Tipo de Proceso | Régimen Especial |
---|
Estado del Proceso | Liquidado |
---|
Asociado al Acuerdo de Paz | No |
---|
Régimen de Contratación | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO DE TARQU |
---|
Grupo | [E] Productos de Uso Final |
---|
Segmento | [44] Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros |
---|
Familia | [4412] Suministros de oficina |
---|
Clase | [441221] Suministros de sujeción |
---|
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | CANTIDAD DETALLE
2 Clicks estándar pequeño X100
2 Lapiceros por 12 unid
2 Lapices por 12 unds
10 Gancho legajador
100 Carpeta dos tapas para archivo
150 Cartulina X pliegos surtida
20 Cinta de enmascarar 18X20
3 Cinta pegante Ancha Colbon 48X30 X paca
12 Cinta transparente 12X40
6 Cinta papel
5 Cosedora
20 Fomi por pliego
2 Libros de Actas de 200 folios
2 Marcador permanente
3 Cartuchos para impresora HP 4400
100 Papel Bond pliego
396 Papel seda X pliego colores
22 Pegante X 250 grs
40 Resma papel carta
10 Resma papel oficio
4 Tintas para impresora por 1.000 cc
20 Tinta para marcador borrable
50 Vinilo surtidos X 600 grs
20 Marcador recargable
3 Toner para fotocopiadora RICOH C 2050 a color
4 Toner para fotocopiadora RICOH C 2050 negro |
---|
Cuantía a Contratar | $ 2,766,000 |
---|
Tipo de Contrato | Suministro |
---|
Departamento y Municipio de Ejecución | Huila : Tarqui |
---|
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Huila : Tarqui |
---|
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | VEREDA LA ESMERALDA |
---|
Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Huila : Tarqui |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | VEREDA LA ESMERALDA |
---|
Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 25-04-2016 08:00 a.m. |
---|
Correo Electrónico | sanjuanbosco.tarqui@sedhuila.gov.co |
---|
Estado del Contrato | Liquidado |
---|
Tipo de Terminación del Contrato | Normal |
---|
Objeto del Contrato | CANTIDAD UNIDAD DETALLE V. UNIT V. TOTAL
2 CAJAS Clicks estándar pequeño X100 440 880
2 CAJAS Lapiceros por 12 unid 5.000 10.000
2 CAJAS Lapices por 12 unds 5.000 10.000
10 CAJAS Gancho legajador 1.500 15.000
100 UND Carpeta dos tapas para archivo 750 75.000
150 UND Cartulina X pliegos surtida 500 75.000
20 UND Cinta de enmascarar 18X20 1.600 32.000
3 UND Cinta pegante Ancha Colbon 48X30 X paca 10.200 30.600
12 UND Cinta transparente 12X40 560 6.720
6 UND Cinta papel 3.000 18.000
5 UND Cosedora 7.180 35.900
20 UND Fomi por pliego 3.120 62.400
2 UND Libros de Actas de 200 folios 9.800 19.600
2 CAJAS Marcador permanente 8.500 17.000
3 UND Cartuchos para impresora HP 4400 48.000 144.000
100 UND Papel Bond pliego 180 18.000
396 UND Papel seda X pliego colores 100 39.600
22 UND Pegante X 250 grs 1.450 31.900
40 UND Resma papel carta 9.200 368.000
10 UND Resma papel oficio 12.000 120.000
4 UND Tintas para impresora por 1.000 cc 30.000 120.000
20 UND Tinta para marcador borrable 23.000 460.000
50 UND Vinilo surtidos X 600 grs 4.500 225.000
20 UND Marcador recargable 3400 68000
3 UND Toner para fotocopiadora RICOH C 2050 a color 115.000 345.000
4 UND Toner para fotocopiadora RICOH C 2050 negro 104.600 418.400
TOTAL 2.766.000 |
---|
Cuantía Definitiva del Contrato | $2,766,000.00 Peso Colombiano |
---|
Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Huila |
---|
Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Sexo representante legar del contratista | |
---|
Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
---|
Fecha de Firma del Contrato | 26 de abril de 2016 |
---|
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 26 de abril de 2016 |
---|
Plazo de Ejecución del Contrato | 3 Días |
---|
Fecha de Terminación del Contrato | 28 de abril de 2016 |
---|
Fecha de Liquidación del Contrato | 28 de abril de 2016 |
---|
Destinación del Gasto | Funcionamiento |
---|
Fuentes de Financiación | Fuente |
---|
Codigo Rubro Presupuestal | |
---|
Nombre Rubro Presupuestal | |
---|
Valor Rubro Presupuestal | |
---|