#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.7043505 Secop 2 | SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DIPLOMAS | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $1,712,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-13 | 2024-11-13 | |
CO1.NTC.7039641 Secop 2 | prestación de servicio de transporte para la salida pedagógica de los estudiantes de la sede El Carrizal | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $1,315,549 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-13 | 2024-11-13 | |
CO1.NTC.6969031 Secop 2 | Suministro de materiales de uso recurrente, dotación, material didáctico a la I. E Marden Arnulfo Betancur | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $3,260,163 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-29 | 2024-10-29 | |
CO1.NTC.6956657 Secop 2 | Suministro de impresos y publicaciones a la I. E Marden Arnulfo Betancur | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $4,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-27 | 2024-10-28 | |
CO1.NTC.6941065 Secop 2 | Suministro de carpintería cerrajería metálica a la I. E Marden Arnulfo Betancur | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $1,786,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-24 | 2024-10-24 | |
CO1.NTC.6920983 Secop 2 | Suministro de materiales de mantenimiento y reparación a la I. E Marden Arnulfo Betancur | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $4,144,100 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-21 | 2024-10-21 | |
CO1.NTC.6790411 Secop 2 | Suministro de materiales de mantenimiento y reparación a la I. E Marden Arnulfo Betancur - Institución Educativa Marino Mestizo | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $2,235,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-09-26 | 2024-09-26 | |
CO1.NTC.6785393 Secop 2 | Suministro de materiales de uso recurrente, dotación, material didáctico a la I. E Marden Arnulfo Betancur - I.E Marino Mestizo | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $7,443,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-09-25 | 2024-09-25 | |
CO1.NTC.6782781 Secop 2 | Suministro de materiales de mantenimiento y reparación a la I. E Marden Arnulfo Betancur - Institución Marino Mestizo | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $13,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-09-25 | 2024-09-25 | |
CO1.NTC.6753166 Secop 2 | Prestación de servicio de transporte para la salida pedagógica de los estudiantes de la I. E Marden Arnulfo Betancur - I.E Marino Mestizo | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $2,800,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-09-19 | 2024-09-19 | |
CO1.NTC.6727440 Secop 2 | Prestación de servicio de transporte para la salida pedagógica de los estudiantes de la I. E Marden Arnulfo Betancur - I.E Marino Mestizo | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $3,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-09-16 | 2024-09-16 | |
CO1.NTC.6607457 Secop 2 | Prestación de servicio de software impresos y publicaciones para los estudiantes de la I. E Marden Arnulfo Betancur - I.E Marino Mestizo | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $650,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-26 | 2024-08-27 | |
CO1.NTC.6454763 Secop 2 | Suministro de materiales de mantenimiento y reparación a la I. E Marden Arnulfo Betancur | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $4,571,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-07-26 | 2024-07-26 | |
CO1.NTC.6454712 Secop 2 | Adecuación y mejoramiento de infraestructura a la I. E Marden Arnulfo Betancur | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $8,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-07-26 | 2024-07-26 | |
CO1.NTC.6437233 Secop 2 | Suministro de materiales de mantenimiento y reparación a la I. E Marden Arnulfo Betancur | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $17,143,300 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-07-23 | 2024-07-23 | |
CO1.NTC.6409312 Secop 2 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA - ADECUACION DE TRES AULAS CON CIELORASO DE PVC EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CHIMICUETO | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $17,933,560 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-07-16 | 2024-07-17 | |
CO1.NTC.6374216 Secop 2 | Suministro de materiales de uso recurrente, dotación, material didáctico a la I. E Marden Arnulfo Betancur | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $14,388,993 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-07-08 | 2024-07-09 | |
CO1.NTC.6295124 Secop 2 | Prestación de servicios por impresos y publicaciones a la I. E Marden Arnulfo Betancur | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $4,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-06-21 | 2024-06-21 | |
CO1.NTC.6212220 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $1,428,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-31 | 2024-05-31 | |
CO1.NTC.6198872 Secop 2 | RENOVACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS - CORREOS Y DOMINIOS | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $395,500 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-29 | 2024-05-29 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~48 encontrados.
Siguiente Página