| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBON | Convocado | BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBON | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $20,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-24 | 2025-12-25 | |
| Reciente! Secop 2 | COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA EL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Convocado | FONPRECON - FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $17,687,366 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-24 | 2025-12-24 | |
| Reciente! Secop 2 | ELABORACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL DEL PASIVO PENSIONAL CON PROYECCIÓN A 31DE DICIEMBRE DE 2025, RELATIVO A PENSIONES ACTUALES Y FUTURAS Y BONOS PENSIONALES DEL PERSONAL PENSIONADO (CAUSANTE Y BENEFICIARIOS), AFILIADOS ACTIVOS COTIZANTES, INACTIVOS Y TRASLADADOS, CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR PARA LOS FONDOS DE RESERVAS PENSIONALES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA A CARGO DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO, EL ESTUDIO ACTUARIAL DEL AHORRO OBTENIDO POR LA | Convocado | FONPRECON - FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $19,932,500 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-23 | 2025-12-24 | |
| Reciente! Secop 2 | Adquirir los elementos de protección personal (EPP) y la dotación de botiquines requeridos en la atención de emergencias, endesarrollo del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) | Convocado | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $16,867,450 | Fecha de Cierre | 2025-12-29 | 2025-12-24 | |
| Reciente! Secop 2 | ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE VISIBILIZACIÓN, PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO PERSONAL PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE MOVILIZACIONES Y DE ACCIONES DE CUIDADO EN EL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2855 | Convocado | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $45,684,757 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-23 | 2025-12-24 | |
| Reciente! Secop 2 | CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL CÁLCULO VALUACIÓN ACTUARIAL DEL PASIVO PENSIONAL DEL CLUB MILITAR | Convocado | CLUB MILITAR (CLUB MILITAR) | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $7,425,600 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-23 | 2025-12-23 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO E INTEGRAL PARA LA DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS, INSECTOS Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, GARANTIZANDO CONDICIONES DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y USUARIOS | Convocado | BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBON | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $13,200,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-23 | 2025-12-23 | |
| Reciente! Secop 2 | Adquisición o renovar licencias de antivirus de una solución de Endpoint Detection and Response (EDR), junto con el servicio de instalación, configuración y soporte la solución por un período de 1 año, con el fin de garantizar la protección, monitoreo y respuesta avanzada ante amenazas en los endpoints de la entidad | Convocado | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $31,943,220 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-23 | 2025-12-23 | |
| Reciente! Secop 2 | ADQUIRIR INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA Y ADQUIRIR UNA NEVERA CONVENCIONAL Y PORTÁTIL DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE ADECUADO DE LOS INSUMOS MÉDICO-VETERINARIOS DE LA OFICINA PYBA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE | Convocado | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $7,209,165 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-22 | 2025-12-23 | |
| Reciente! Secop 2 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION, RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA LOS EXTINTORES Y LA COMPRA DE SOPORTES PARA LOS MISMOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES SEDES Y VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | Convocado | ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $3,916,244 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-22 | 2025-12-23 | |
| Reciente! Secop 2 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DOTACIÓN PARA LA CASA DE JUSTICIA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN EL MARCO DEL PROYECTO 2602 "FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES Y LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD DE USAQUÉN | Convocado | BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $8,942,255 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |
| Reciente! Secop 2 | Adquirir las dotaciones compuestas de calzado y vestuario completo para los funcionarios
y funcionarias del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC con derecho a ella | Convocado | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $26,819,164 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |
| Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CREDENCIALES PARA LA CONTINUIDAD Y DESARROLLO DEL CENTRO FILARMÓNICO LOCAL, COMO UN ESPACIO PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN MUSICAL IMPLEMENTADO POR LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD DE BOSA | Convocado | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $21,193,500 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTAR EL SERVICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE INNOVANDO DESDE LA EXPERIENCIA DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, BAJO ENFOQUE PARTICIPATIVO Y EN ARMONÍA CON LOS LINEAMIENTOS DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES | Convocado | ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $29,922,130 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS, PARA LA FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES PARA LAS TRES SEDES DE LA ALCALDIA Y LIMPIEZA DE TANQUES EN LA SEDE PRINCIPAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO VIGENCIA 2025 | Convocado | ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $8,009,137 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |
| Reciente! Secop 2 | ADQUIRIR TOGAS PARA MAGISTRADOS Y JUECES DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO No. 2680 DE 2004 | Convocado | DESAJ CUNDINAMARCA - AMAZONAS | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $84,424,550 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |
| Reciente! Secop 2 | ADQUISICIÓN DE ASTAS Y BANDERAS CON DESTINO A LOS DESPACHOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA, EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO 1967 DEL 15 DE AGOSTO DE 1991 Y EL ACUERDO No. PSAA16-10559 EXPEDIDO EL 9 DE AGOSTO DE 2016 | Convocado | DESAJ CUNDINAMARCA - AMAZONAS | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $49,316,866 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |
| Reciente! Secop 2 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Convocado | FONPRECON - FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $59,896,658 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-21 | 2025-12-22 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA RECARGA, MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y REVISIÓN GENERAL DE LOS EXTINTORES PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, ASÍ COMO LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, GARANTIZANDO SU OPERATIVIDAD ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE RIESGO | Convocado | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $5,991,139 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-19 | 2025-12-20 | |
| Reciente! Secop 2 | SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA A LAS DIFERENTES ÁREAS DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ | Convocado | BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $39,858,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-19 | 2025-12-20 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~137,827 encontrados.
Siguiente Página