| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| Reciente! Secop 2 | CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SESENTA Y DOS
(62) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS PREFABRICADOS, ARTICULADO CON LA EJECUCIÓN
DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO O ADMINISTRACIÓN
DELEGADA NRO. UA-CI-024-2025. | Adjudicado | ANT | Antioquia: Alejandría | $438,505,339 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-08 | 2026-01-08 | |
| Reciente! Secop 2 | INTEGRAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2026 | Convocado | ALCALDIA ALEJANDRIA | Antioquia: Alejandría | $447,410,961 | Fecha de Cierre | 2026-01-14 | 2026-01-07 | |
| Reciente! Secop 2 | SUMINISTRAR E INSTALAR LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS COMPLETAMENTE FUNCIONALES, INCLUYENDO TRANSPORTE, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD ID 1512508 Y LA NORMATIVIDAD INVIMA VIGENTE, A FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL PRESBÍTERO LUIS FELIPE ARBELÁEZ DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA, EN EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS AS | Convocado | E.S.E HOSPITAL PRESBITERO LUIS FELIPE ARBELAEZ | Antioquia: Alejandría | $465,965,845 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-05 | 2026-01-05 | |
| Reciente! Secop 2 | COMPRA DE DIPLOMAS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS | Convocado | INS | Antioquia: Alejandría | $2,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-01 | 2026-01-01 | |
| Reciente! Secop 2 | COMPRA DE IMPLEMENTOS PEDAGOGICOS PROYECTO PRIMERA INFANCIA | Convocado | INS | Antioquia: Alejandría | $19,007,870 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-01 | 2026-01-01 | |
| Reciente! Secop 2 | PROYECTO FIRMES POR LA INFRAEXTRUCTURA EDUCATIVA SEDE TOCAIMA I.E PROCESA DELGADO | Convocado | INS | Antioquia: Alejandría | $28,427,324 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-01 | 2026-01-01 | |
| Reciente! Secop 2 | PROYECTO FIRMES POR LAINFRAEXTRUCTURA EDUCATIVA SEDE SAN LORENZO I.E PROCESA DELGADO | Convocado | INS | Antioquia: Alejandría | $28,458,198 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-01 | 2026-01-01 | |
| Reciente! Secop 2 | PROYECTO FIRMES POR LA INFRAEXTRUCTUAR EDUCATIVA SEDE SAN JOSE I.E PROCESA DELGADO | Convocado | INS | Antioquia: Alejandría | $28,464,208 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-01 | 2026-01-01 | |
| 25-4-14472058 Secop 1 | REALIZAR MANTENIMIENTO A LA PORTERÍA UBICADA EN LA SEDE RIONEGRO - CCOA, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DETALLADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA. LA COTIZACIÓN HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | Liquidado | ANTIOQUIA - CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO | Antioquia: Alejandría | $13,541,754 | Fecha de Liquidación | 2026-01-06 | 2025-07-30 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~9 encontrados.
Siguiente Página