#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
Reciente! Secop 1 | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE QUEBRADAS DE LA ZONA MANGLARES MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL DE LÓPEZ DE MICAY: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MUELLE, CANAL Y EMBARCADEROS LÓPEZ DE MICAY” CON CODIGO BPIN 202500000016836 | Convocado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY | Cauca: López de Micay | $352,641,700 | Sin Específicar | 2025-08-30 | 2025-08-30 | |
Reciente! Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y RECREATIVAS EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DE LOS 490 AÑOS DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | Convocado | CÓRDOBA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AYAPEL | Córdoba: Ayapel | $170,000,000 | Sin Específicar | 2025-09-02 | 2025-08-29 | |
Reciente! Secop 1 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COYAIMA | Tolima: Coyaima | $550,000,000 | Sin Específicar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | |
Reciente! Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR “ENVEJECIMIENTO DIGNAMENTE CON SENTIDO SOCIAL PARA GARANTIZAR INCLUSIÓN, EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO
DE VILLANUEVA, LA GUAJIRA - 2025 | Convocado | LA GUAJIRA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VILLANUEVA | La Guajira: Villanueva | $130,000,000 | Sin Específicar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | |
Reciente! Secop 1 | ADECUACION EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO CESAR | Convocado | CESAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ALBERTO | Cesar: San Alberto | $150,142,500 | Sin Específicar | 2025-09-04 | 2025-08-28 | |
Reciente! Secop 1 | "OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO SANTA TERESITA DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ SANTANDER". | Convocado | SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VÉLEZ | Santander: Vélez | $389,597,197 | Sin Específicar | 2025-09-04 | 2025-08-28 | |
Reciente! Secop 1 | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN, PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS Y DEMÁS ACTIVIDADES, EVENTOS Y REUNIONES QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR | Convocado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Boyacá: Garagoa | $167,390,786 | Sin Específicar | 2025-09-04 | 2025-08-28 | |
Reciente! Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA | Convocado | LA GUAJIRA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MANAURE | La Guajira: Manaure | $390,660,804 | Sin Específicar | 2025-09-03 | 2025-08-28 | |
Reciente! Secop 1 | APOYO A LA CONFORMACION Y PARTICIPACION ACTIVA DE LAS ESCUELAS PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y CUIDADORES, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE | Convocado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COVEÑAS | Sucre: Coveñas | $150,000,000 | Sin Específicar | 2025-09-04 | 2025-08-27 | |
Reciente! Secop 1 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LA ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OLAYA HERRERA- NARIÑO
ETAPA 2 | Convocado | NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA | Nariño: Olaya Herrera | $249,997,488 | Sin Específicar | 2025-09-03 | 2025-08-27 | |
Reciente! Secop 1 | Contratar un proveedor que suministre e instale equipos tecnológicos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en la institución con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas realizadas en tres sedes del COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN IED. | Convocado | BOGOTÁ D.C. - IED. CARLOS ALBAN HOLGUIN | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $135,195,010 | Sin Específicar | 2025-09-02 | 2025-08-27 | |
Reciente! Secop 1 | “OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL CULEBRERO (PARTE ALTA) Y CONSTRUCCION DE VIADUCTO PARA LA SEGUNDA FASE LA DE OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA BETULIA EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. | Convocado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TORIBÍO | Cauca: Toribio | $356,545,076 | Sin Específicar | 2025-08-27 | 2025-08-27 | |
Reciente! Secop 1 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE LLEVARÁN A CABO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | Convocado | CAQUETÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE FRAGUA | Caquetá: San José del Fragua | $97,139,000 | Sin Específicar | 2025-09-04 | 2025-08-27 | |
Reciente! Secop 1 | SUMINISTRO DE MENAJE, MOBILIARIO Y EQUIPOS, SEGUN FICHA TECNICA, PARA DOTACION DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL DE JENESANO, COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION Y APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE. | Convocado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE JENESANO | Boyacá: Jenesano | $109,725,800 | Sin Específicar | 2025-09-04 | 2025-08-27 | |
Reciente! Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS TRANSFORMAMOS VIDAS” 2024-2027 | Convocado | CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHIPAQUE | Cundinamarca: Chipaque | $149,999,218 | Sin Específicar | 2025-09-03 | 2025-08-27 | |
Reciente! Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y ZONAS TURISTICAS DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS”. | Convocado | SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Providencia | $110,000,000 | Sin Específicar | 2025-09-03 | 2025-08-27 | |
Reciente! Secop 1 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS EN VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO, SUCRE | Convocado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CAIMITO | Sucre: Caimito | $397,983,979 | Sin Específicar | 2025-09-04 | 2025-08-27 | |
Reciente! Secop 1 | IMPLEMENTACION DE PATIOS PRODUCTIVOS CON EL SISTEMA DE HORTICULTURA ORGANICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO-SUCRE | Convocado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CAIMITO | Sucre: Caimito | $150,000,000 | Sin Específicar | 2025-09-03 | 2025-08-27 | |
Reciente! Secop 1 | MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO (SALIDA LERIDA) DEL MUNICIPIO DE VENADILLO, TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VENADILLO | Tolima: Venadillo | $350,979,286 | Sin Específicar | 2025-09-03 | 2025-08-27 | |
Reciente! Secop 1 | CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS ASI COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIPATÁQUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD ASI COMO CUALQUIER OTRA POLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD | Convocado | SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHIPATA | Santander: Chipatá | $56,031,147 | Sin Específicar | 2025-09-03 | 2025-08-27 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~1,620 encontrados.
Siguiente Página