| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| 17-9-432185 Secop 1 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS CON DESTINO AL RESGUARDO INDÍGENA HUILA NASA PÁEZ IQUIRA RIONEGRO Y EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DE HUILA | Liquidado | HUILA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE IQUIRA | Huila: Iquira | $27,688,000 | Fecha de Liquidación | 2017-08-15 | 2017-11-10 | |
| 17-9-429398 Secop 1 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO INTERVEREDAL, CAMPEONATO DE MICROFUTBOL FEMENINO Y MASCULINO, CAMPEONATO DE BALONCESTO MIXTO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA ¿ HUILA | Liquidado | HUILA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE IQUIRA | Huila: Iquira | $29,788,000 | Fecha de Liquidación | 2017-09-07 | 2017-11-10 | |
| 17-9-426412 Secop 1 | Prestación de servicios para la entrega de facturas de Tasa Por Uso de Aguas en la zona urbana y rural de los 37 Municipios del Departamento de Huila, emitidas por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, ¿CAM¿. | Celebrado | CAM - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA | Huila: La Plata, Algeciras, Isnos, Suaza, Tarqui, El Pital, Gigante, Palestina, Yaguará, Garzón, Iquira, Campoalegre, Nátaga, Tello, Agrado, Acevedo, Hobo, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Elías, Paicol, Timaná, Neiva, Palermo, Altamira, La Argentina, Tesalia, Aipe, Baraya, Guadalupe, Rivera, Pitalito, Villavieja, Colombia, Oporapa, Teruel | $43,299,384 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2017-03-31 | 2017-11-10 | |
| 16-9-425062 Secop 1 | ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA COMPUTADORES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 35 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL SOFTWARE PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION. | Liquidado | HUILA - GOBERNACIÓN | Huila: Palermo, Altamira, La Argentina, Tesalia, Aipe, Baraya, Guadalupe, Rivera, Pitalito, Villavieja, Colombia, Oporapa, Teruel, La Plata, Algeciras, Isnos, Suaza, Tarqui, El Pital, Gigante, Palestina, Yaguará, Garzón, Iquira, Campoalegre, Nátaga, Tello, Agrado, Acevedo, Hobo, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Elías, Paicol, Timaná | $361,850,400 | Fecha de Liquidación | 2017-02-15 | 2017-11-10 | |
| 17-9-431503 Secop 1 | CONTRATAR LA COMPRA DE BOVINOS, ACORDE CON LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA COMUNIDAD DEL RESGUARDO INDIGENA HUILA NASA PAEZ IQUIRA RIONEGRO. | Liquidado | HUILA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE IQUIRA | Huila: Iquira | $51,698,956 | Fecha de Liquidación | 2017-09-29 | 2017-11-10 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~5 encontrados.
Siguiente Página