#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
Reciente! Secop 2 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TECHO CON PAJA AL CENTRO DE INTERÉS TULPA ECO PEDAGÓGICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHIMICUETO JAMBALÓ | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $18,378,500 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-09 | 2025-09-09 | |
Reciente! Secop 2 | SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CON 100 MEGAS DE VELOCIDAD | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $3,600,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-03 | 2025-09-03 | |
Reciente! Secop 2 | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y REGRESO DESDE LA VEREDA EL TABLÓN HACIA LA CIUDAD CALI MUNICIPIO DE BUENAVENTURA PARA LA SALIDA PEDAGÓGICA RECORRIENDO EL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA TEJIENDO CONOCIMIENTOS Y SABIDURÍAS CON 68 ESTUDIANTES, 57 DE FAMILIA Y 4 DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA KWESX PIYA YAT NUESTROS SITIOS DE APRENDIZAJE SEDE CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO BARONDILLO | Convocado | KWE ' SX PIYA YAT NUESTROS SITIOS DE APRENDIZAJE | Cauca: Jambaló | $3,753,500 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | EJECUTAR MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL AULA DE PREESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHIMICUETO - JAMBALO. | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $21,446,240 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-27 | 2025-08-27 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA SALIDA PEDAGOGICA RECORRIENDO EL DEPARTAMENTO DE CAUCA CONOCIENDO LA TULPA PEDAGÓGICA ACIN Y CENTRO RECREATIVO CAÑA DULCE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA CON 33 ESTUDIANTES, 25 PADRES DE FAMILIA Y 2 DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA KWE SX PIYA YAT | Convocado | KWE ' SX PIYA YAT NUESTROS SITIOS DE APRENDIZAJE | Cauca: Jambaló | $1,356,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-25 | 2025-08-25 | |
Reciente! Secop 2 | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y REGRESO DESDE LA VEREDA EL TABLON HACIA PETRONIO ALVARES CIUDAD DE CALI PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS POLÍTICAS Y ARTÍSTICAS A TRAVÉS DE UN PROCESO INTERCULTURAL | Convocado | KWE ' SX PIYA YAT NUESTROS SITIOS DE APRENDIZAJE | Cauca: Jambaló | $2,500,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-19 | 2025-08-19 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO DE 216 DESAYUNOS SERVIDOS, 216 ALMUERZOS SERVIDOS PARA SALIDA PEDAGOGICA, RECORRIENDO EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - CENTRO RECREATIVO CAÑA DULCE PARA CONOCER EL ENTORNO CULTURAL COMO METODOLOGÍA DE REFUERZO EN LA ENSEÑANZA PEDAGÓGICA | Convocado | KWE ' SX PIYA YAT NUESTROS SITIOS DE APRENDIZAJE | Cauca: Jambaló | $2,706,480 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-19 | 2025-08-19 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSITUCION EDUCATIVA MARDEN BETANCUR | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $15,918,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-17 | 2025-08-18 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE UN AULA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHIMICUETO - JAMBALÓ. | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $21,447,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-15 | 2025-08-15 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO DE EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $28,160,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-12 | 2025-08-12 | |
Reciente! Secop 2 | MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA KWE SX PIYA YAT NUESTROS SITIOS DE APRENDIZAJE SEDE CENTRO DOCENTE RURAL MIXTA LA MINA RESGUARDO DE JAMBALÓ - CAUCA, VIGENCIA 2025 | Convocado | KWE ' SX PIYA YAT NUESTROS SITIOS DE APRENDIZAJE | Cauca: Jambaló | $3,567,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-11 | 2025-08-11 | |
Reciente! Secop 2 | MATERIALES Y SUMINISTRO DE USO RECURRENTE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA KWE SX PIYA YAT NUESTROS SITIOS DE APRENDIZAJE RESGUARDO DE JAMBALÓ - CAUCA, VIGENCIA 2025 | Convocado | KWE ' SX PIYA YAT NUESTROS SITIOS DE APRENDIZAJE | Cauca: Jambaló | $10,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-11 | 2025-08-11 | |
Reciente! Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES SOFWAR | Convocado | INS | Cauca: Jambaló | $1,500,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-30 | 2025-07-30 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACONDICIONAMIENTO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL MARCO DEL CENTRO DE INTERES DE LA INSTITUCICON EDUCTIVA TECNICA KWESX PIYA YAT | Convocado | KWE ' SX PIYA YAT NUESTROS SITIOS DE APRENDIZAJE | Cauca: Jambaló | $28,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-18 | 2025-07-18 | |
25-13-14456568 Secop 1 | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CHIMICUETO QUE INCLUYA LA OBTENCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO ÚNICO SECTORIAL (CTUS) FAVORABLE PARA LA VIABILIZACION DE RECURSOS DE EJECUCIÓN A REGALÍAS | Convocado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE JAMBALÓ | Cauca: Jambaló | $39,000,000 | Sin Específicar | 2025-07-15 | 2025-07-15 | |
25-13-14455445 Secop 1 | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (CHANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA BATEAS) EN EL MUNICIPIO JAMBALÓ CAUCA | Convocado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE JAMBALÓ | Cauca: Jambaló | $34,000,000 | Sin Específicar | 2025-07-14 | 2025-07-14 | |
25-11-14454142 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA VEREDA EL MACO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ CAUCA | Convocado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE JAMBALÓ | Cauca: Jambaló | $295,172,467 | Sin Específicar | 2025-07-21 | 2025-07-11 | |
CO1.NTC.8423971 Secop 2 | CONSTRUCION DE UNA PLACA DEPORTIVA EN EL CD. URBANO MIXTO DE JAMBALO IE. BACHILLERATO TECNICO AGRICOLA DE JAMBALO | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO TECNICO AGRICOLA DE JAMBALO | Cauca: Jambaló | $28,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-11 | 2025-07-11 | |
CO1.NTC.8423946 Secop 2 | SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPOS PARA LOS NIÑOS DE PREESCOLAR" LA IE-WILDER FABIAN HURTADO DE ZUMBICO (INSTITUCION ASOCIADA). DOTACION PRIMERA INFANCIA. 2025 | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO TECNICO AGRICOLA DE JAMBALO | Cauca: Jambaló | $6,337,239 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-11 | 2025-07-11 | |
CO1.NTC.8423915 Secop 2 | SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO, DEPORTIVO, MENAJE Y EQUIPOS PARA LOS NIÑOS DE PREESCOLAR LA IE - ÚUS KI´PNXI KIWE DE PALETON (INSTITUCION ASOCIADA). DOTACION PRIMERA INFANCIA. 2025 | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO TECNICO AGRICOLA DE JAMBALO | Cauca: Jambaló | $12,674,478 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-11 | 2025-07-11 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~53 encontrados.
Siguiente Página