#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.6047078 Secop 2 | ACTIVIDADES DE BIENESTAR PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES, LA JEFATURA PARA LA PROTECCIÓN PRESIDENCIAL Y LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $166,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-04-29 | 2024-04-29 | |
CO1.NTC.6046352 Secop 2 | ARRENDAMIENTO PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y VEHÍCULOS PERSONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $387,470,418 | Fecha de Cierre | 2024-04-30 | 2024-04-29 | |
CO1.NTC.5997124 Secop 2 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $1,430,862,694 | Fecha de Cierre | 2024-04-22 | 2024-04-17 | |
CO1.NTC.5951993 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SECCIONALES Y NIVEL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $119,983,059 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-04-09 | 2024-04-09 | |
CO1.NTC.5735437 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORÍO Y OFICINA PARA SECCIONALES Y NIVEL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECUALES Y LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $0 | Fecha de Cierre | 2024-03-01 | 2024-02-27 | |
CO1.NTC.5222161 Secop 2 | ADQUISICION DE PARQUE AUTOMOTOR (CAMIONETA STATION WAGON 4X4 UNIFORMADA BLINDADA - CAMIONETA STATION WAGON 4X4 NO UNIFORMADA BLINDADA) PARA LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $5,911,915,342 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-22 | 2023-11-23 | |
CO1.NTC.5215354 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE BENEFICIO EN ESPECIE DE CARÁCTER EDUCATIVO, RECREATIVO Y DIDÁCTICO, PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL AFILIADO A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $157,589,167 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-21 | 2023-11-22 | |
CO1.NTC.5208997 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OPERADOR LOGÍSTICO, A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES, PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO INTERNACIONAL PROTECCIÓN INTEGRAL, GRANDES EVENTOS Y SEGURIDAD FÍSICA DE INSTALACIONES | Adjudicado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $83,283,708 | Fecha de Cierre | 2023-11-21 | 2023-11-21 | |
CO1.NTC.5207025 Secop 2 | ARRENDAMIENTO DE UN ÁREA 90,24 M² UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERÍA, AL SERVICIO DEL PERSONAL UNIFORMADO, NO UNIFORMADO Y VISITANTES | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $5,658,950 | Fecha de Cierre | 2023-11-22 | 2023-11-20 | |
CO1.NTC.5173910 Secop 2 | ADQUISICION DE PARQUE AUTOMOTOR (CAMIONETA STATION WAGON 4X4 UNIFORMADA BLINDADA - CAMIONETA STATION WAGON 4X4 NO UNIFORMADA BLINDADA) PARA LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $5,911,915,342 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-14 | 2023-11-14 | |
CO1.NTC.5158593 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE BENEFICIO EN ESPECIE DE CARÁCTER EDUCATIVO, RECREATIVO Y DIDÁCTICO, PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL AFILIADO A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $157,589,167 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-09 | 2023-11-09 | |
CO1.NTC.5119862 Secop 2 | SUSCRIPCIÓN VIRTUAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN JURÍDICAS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA - POLICÍA NACIONAL | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $6,000,000 | Fecha de Cierre | 2023-11-03 | 2023-10-31 | |
CO1.NTC.5097930 Secop 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $2,981,852 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-10-24 | 2023-10-24 | |
CO1.NTC.5097785 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS Y LUXÓMETRO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $2,457,350 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-10-24 | 2023-10-24 | |
CO1.NTC.5097901 Secop 2 | ADQUISICION DE BANDERAS Y ACCESORIOS DE PROTOCOLO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $0 | Fecha de Cierre | 2023-10-30 | 2023-10-24 | |
CO1.NTC.5061233 Secop 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS Y/O MAQUINAS DEL GIMNASIO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $6,984,110 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-10-12 | 2023-10-12 | |
CO1.NTC.4998443 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS LOTE 1 CAMIONETA STATION WAGON 4X4 NO UNIFORMADAS, LOTE 2 CAMIONETA STATION WAGON 4X4 BLINDADAS NIVLE 3 IIIA NO UNIFORMADAS Y LOTE 3. CAMIONETA STATION WAGON 4X4 BLINDADASIIIA | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $0 | Fecha de Cierre | 2023-10-03 | 2023-09-26 | |
CO1.NTC.4986716 Secop 2 | ADQUISICION DE KITS PARA REALIZAR PRUEBA DE IDENTIFICACION PRELIMINAR HOMOLOGADA, EN LAS UNIDADES BASICAS DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $40,783,680 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-09-22 | 2023-09-22 | |
CO1.NTC.4986713 Secop 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD MOVIL INTERACTIVA Y PEDAGOGICA DE LA ESPECIALIDAD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $61,964,754 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-09-22 | 2023-09-22 | |
CO1.NTC.4931480 Secop 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS INTERACTIVO DE INFANCIA | Convocado | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $0 | Fecha de Cierre | 2023-09-12 | 2023-09-07 |
Mostrando Resultados de 40 hasta 60 de ~346 encontrados.
Siguiente Página