| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA III AUDITOR, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $56,417,299 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-10 | 2025-12-10 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIO TECNICO ASISTENCIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $14,293,646 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-02 | 2025-12-02 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B CAUCA-ESTABLECIMIENTO PRIMARIO EN SALUD SANTANDER DE QUILICHAO. | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $48,940,608 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-19 | 2025-11-19 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B CAUCA. | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $43,572,672 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-18 | 2025-11-18 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $42,941,184 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-30 | 2025-10-30 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA - ESPRI SANTANDER DE QUILICHAO | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $23,259,006 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-20 | 2025-10-20 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO, CON DESTINO AL ESTABLECIMIENTO PRIMARIA EN ATENCION EN SALUD SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $22,522,500 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-16 | 2025-10-16 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO ASISTENCIAL COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B CAUCA- ESPRI SANTANDER DE QUILICHAO | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $13,942,500 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-16 | 2025-10-16 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $29,206,320 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-16 | 2025-10-16 | |
| CO1.NTC.8858478 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO JEFE, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B CAUCA. | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $27,034,028 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-29 | 2025-09-29 | |
| CO1.NTC.8833623 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO ASISTENCIAL COMO AUXILIAR DEODONTOLOGIA, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B CAUCA. | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $17,929,025 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-24 | 2025-09-24 | |
| CO1.NTC.8830863 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIO TECNICO ASISTENCIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $17,433,291 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-24 | 2025-09-24 | |
| CO1.NTC.8830788 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $23,989,655 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-24 | 2025-09-24 | |
| CO1.NTC.8825841 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA. | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $43,993,664 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-23 | 2025-09-23 | |
| CO1.NTC.8803703 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGA, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA. | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $25,925,900 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-18 | 2025-09-18 | |
| CO1.NTC.8802299 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $31,416,528 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-18 | 2025-09-18 | |
| CO1.NTC.8802531 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIO TECNICO ASISTENCIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA. | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $16,441,824 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-18 | 2025-09-18 | |
| CO1.NTC.8740890 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO ASISTENCIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA. | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $16,772,313 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-08 | 2025-09-08 | |
| CO1.NTC.8608290 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $26,212,045 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-14 | 2025-08-14 | |
| CO1.NTC.8607594 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO ASISTENCIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, CON DESTINO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA. | Adjudicado | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Cauca: Popayán | $21,233,914 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-14 | 2025-08-14 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~122 encontrados.
Siguiente Página