#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
18-1-195541 Secop 1 | MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $79,414,926,187 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2018-12-14 | 2018-09-29 | |
18-1-193036 Secop 1 | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO , CAUCA | Adjudicado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $537,720,524 | Fecha de apertura | 2018-07-18 | 2018-07-03 | |
18-1-190030 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN VÍAS DE LOS BARRIOS SAN BERNABÉ, MORALES DUQUE, BETANIA, NARIÑO, VILLA DEL SUR, PORVENIR, VIDA NUEVA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $1,915,265,112 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2018-05-30 | 2018-04-13 | |
18-1-188960 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DEL PATINODROMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $792,208,048 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2018-05-18 | 2018-03-21 | |
18-1-188361 Secop 1 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS NIÑO JESUS DE PRAGA, EL LIBERTADOR, GENERAL SANTANDER, GUADUALES, Y MORALES DUQUE DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $1,850,493,680 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2018-05-18 | 2018-03-07 | |
18-1-188000 Secop 1 | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS PARA LA INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $1,936,047,543 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2018-05-18 | 2018-02-28 | |
18-1-186851 Secop 1 | PRESTAR EL SERVICIO DE REFRIGERIO ESCOLAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS, DE LAS SEDES DE PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ANA JOSEFA MORALES DUQUE Y FERNÁNDEZ GUERRA, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $406,890,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2018-03-15 | 2018-02-07 | |
17-1-173823 Secop 1 | OBRAS DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA SEMAFORIZADO CON ENERGÍA SOLAR, ASÍ COMO REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA SEMAFORIZADO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Liquidado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $250,000,000 | Fecha de Liquidación | 2017-10-31 | 2017-06-08 | |
17-1-171176 Secop 1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. | Terminado Anormalmente después de Convocado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $350,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2017-05-10 | 2017-04-20 | |
17-1-170628 Secop 1 | PRESTAR EL SERVICIO DE REFRIGERIO ESCOLAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS, REGISTRADOS, PRIORIZADOS Y FOCALIZADOS EN LA MATRICULA OFICIAL SIMAT, DE LAS SEDES DE PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ANA JOSEFA MORALES DUQUE Y FERNÁNDEZ GUERRA, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $366,055,200 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2017-04-25 | 2017-04-04 | |
14-1-131286 Secop 1 | CONSTRUCCION DE ANDENES, SARDINELES, CUNETAS Y PAVIMENTOS EN BARRIOS Y VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | Adjudicado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $2,055,163,579 | Fecha de apertura | 2015-01-14 | 2016-10-05 | |
15-1-152388 Secop 1 | CONTRICCION DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHSO, CAUCA | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $648,147,650 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2015-12-31 | 2016-10-05 | |
15-1-145495 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA VEREDA EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA | Liquidado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $313,577,376 | Fecha de Liquidación | 2016-12-30 | 2016-10-05 | |
13-1-93105 Secop 1 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PANAMERICANA EL TAJO DOMINGUILLO LA VETICA - LAS VUELTAS EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $311,858,026 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2013-07-30 | 2016-10-05 | |
11-1-64825 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA PARA EL MODULO No.8 DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CORREGIMIENTO DE MONDOMO Y PATIO No. I DE LA GALERÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $373,125,986 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-05-26 | 2016-10-05 | |
10-1-52170 Secop 1 | CONSTRUCCION SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO
AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA, SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $8,482,294,586 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2010-04-07 | 2016-10-05 | |
13-1-90360 Secop 1 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA | Descartado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $305,945,328 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-04-18 | 2016-10-05 | |
14-1-120819 Secop 1 | MEJORAMIENTO ATRAVES DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA SAN JOSE ¿ SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA¿ | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $1,465,907,423 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2014-08-19 | 2016-10-05 | |
13-1-103993 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS: EL DORADO I, CORONA I, LIMONAR, NIÑO JESUS DE PRAGA, MORALES DUQUE (SECTOR SUR OCCIDENTE), LA JOYITA, LA SAMARIA, SANTA INES, BELÉN Y PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA¿ | Adjudicado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $2,213,461,734 | Fecha de apertura | 2013-11-01 | 2016-10-05 | |
09-1-46043 Secop 1 | MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. | Celebrado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca: Santander de Quilichao | $142,333,400 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2009-12-16 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 20 hasta 40 de ~81 encontrados.
Siguiente Página