| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| CO1.NTC.8952559 Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE PROMUEVAN EL SANO ESPARCIMIENTO Y EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, PARA UNA VIDA SALUDABLE DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO BOLÍVAR" y "EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y LIDERES JUVENILES OMUNITARIOS EN LA PARTICIPACION LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $2,041,000,000 | Fecha de Cierre | 2025-10-17 | 2025-10-16 | |
| CO1.NTC.8948376 Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LOS GRUPOS POBLACIONALES QUE ATIENDE LA SECRETARIA DE LA IGUALDAD DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Cartagena | $335,068,320 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-15 | 2025-10-15 | |
| CO1.NTC.8945248 Secop 2 | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES DE BOLÍVAR, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Cartagena | $104,974,062 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-14 | 2025-10-15 | |
| CO1.NTC.8934048 Secop 2 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE PINILLOS | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $4,653,086,805 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-10 | 2025-10-11 | |
| CO1.NTC.8934045 Secop 2 | REMODELACION DE ESPACIOS DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $1,416,547,762 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-10 | 2025-10-11 | |
| CO1.NTC.8933773 Secop 2 | INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, ASFALTICO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3, 4 Y 5 | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $3,687,050,170 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-10 | 2025-10-11 | |
| CO1.NTC.8934002 Secop 2 | CONSOLIDACION DEL CORDON AGROPECUARIO, TURISTICO Y CULTURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SOPLAVIENTO, MAHATES Y ARROYOHONDO, COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECONOMICA DEL ZODES DIQUE BOLIVAR | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $10,513,242,818 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-10 | 2025-10-11 | |
| CO1.NTC.8919921 Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS, LOGISTICOS Y HUMANOS, DIRECCIONADOS A FAVORECER LA GENERACIÓN DE INGRESO DE LOS POBLADORES DEL MUNCIPIO DE SOPLAVIENTO, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN RELACIÓN CON LA TRANSFORMACIÓN DE MATERIAL DESECHADO Y GENERACIÓN DE MICRO EMPRESAS | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $985,714,286 | Fecha de Cierre | 2025-10-10 | 2025-10-09 | |
| CO1.NTC.8917178 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CON DESTINO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Cartagena | $0 | Fecha de Cierre | 2025-10-14 | 2025-10-08 | |
| CO1.NTC.8916072 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITÁL PORTATIL CON DESTINO AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-DIRECCIÓN SECCIONAL BOLÍVAR | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $296,168,013 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-08 | 2025-10-08 | |
| CO1.NTC.8913013 Secop 2 | OBRAS MENORES TALES COMO TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LA ADECUACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, Y DE PRIMEROS AUXILIOS COMO DESMONTE, REFORZAMIENTO, REEMPLAZO DE LAMINAS, CERRAMIENTOS Y TODAS AQUELLAS ACCIONES TENDIENTES A EVITAR EL COLAPSO SÚBITO, EL SAQUEO DE ELEMENTOS Y/O PARTES DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL -BIC-, Y DE AQUELLOS DE LOS QUE SEA RESPONSABLE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Cartagena | $900,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-07 | 2025-10-08 | |
| CO1.NTC.8912839 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SISTEMA
DE TELECOMUNICACIONES DE EQUIPOS PORTÁTILES Y BASES DE AMBULANCIAS, Y
LICENCIAMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO EN LA NUBE DE LOS
DATOS DE TELECOMUNICACIONES Y RASTREO SATELITAL, CON VIGENCIA MÍNIMA DE
SIETE MESES (7) MESES, PARA LA OPERACIÓN CONTINUA DEL CRUE BOLÍVAR. | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Cartagena | $192,764,728 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-07 | 2025-10-08 | |
| CO1.NTC.8912498 Secop 2 | SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DE VESTIDOS Y CALZADOS DE LABOR PARA LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA AÑO 2025, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 70 DE 1.988. | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Cartagena | $1,602,379,115 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-07 | 2025-10-08 | |
| CO1.NTC.8911835 Secop 2 | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVERVENTORIA A LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION YO MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA VILLA NUEVA Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL AGRICOLA Y TURISTICO DE LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $2,514,502,458 | Fecha de Cierre | 2025-10-08 | 2025-10-07 | |
| CO1.NTC.8910743 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE JORNADAS EXTERNAS DE ATENCION, ESTERILIZACION Y VACUNACIÓN DEL CBA EL GUARDIAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL EL GUARDIAN, COMO ESTRATEGIA DE ATENCION INTEGRAL DE ANIMALES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - VIGENCIA 2025 | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $299,942,933 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-07 | 2025-10-07 | |
| CO1.NTC.8908532 Secop 2 | CONTRATAR LA REFORESTACIÓN URBANA Y RURAL CON ESPECIES FRUTALES COMO MEDIDA DE CONTROL DE LA DESERTIFICACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MAHATES, MARÍA LA BAJA, CALAMAR Y SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $535,655,774 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-07 | 2025-10-07 | |
| CO1.NTC.8885037 Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS, PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MARCO DEL XXXV FESTIVAL NACIONAL DEL ÑAME EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $151,926,000 | Fecha de Cierre | 2025-10-03 | 2025-10-03 | |
| CO1.NTC.8884789 Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS, PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA FESTIVAL DE TAMBORES Y EXPRESIONES CULTURALES DE PALENQUE 2025 | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $122,058,857 | Fecha de Cierre | 2025-10-03 | 2025-10-03 | |
| CO1.NTC.8875313 Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS, PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA 5TA VERSIÓN DEL FESTIVAL ENCUENTRO DEL RETORNO COMO UN EVENTO SOCIO CULTURAL DE MEMORIA COLECTIVA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA" | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $62,553,000 | Fecha de Cierre | 2025-10-02 | 2025-10-02 | |
| CO1.NTC.8868809 Secop 2 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE PROMUEVAN EL SANO ESPARCIMIENTO Y EL BUEN USODEL TIEMPO LIBRE, PARA UNA VIDA SALUDABLE DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO BOLÍVAR | Convocado | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Bolívar: Turbaco | $156,000,000 | Fecha de Cierre | 2025-10-03 | 2025-10-01 |
Mostrando Resultados de 60 hasta 80 de ~1,292 encontrados.
Siguiente Página