| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| Reciente! Secop 2 | VACUNACIÓN DE APRENDICES VIGENCIA 2026 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE: HEPATITIS B (3 DOSIS), INFLUENZA (1 DOSIS), VARICELA (2 DOSIS) Y TOXOIDE TETÁNICO (3 DOSIS) PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | Expresión de Interés | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Cauca: Popayán | $375,169,554 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| Reciente! Secop 2 | VACUNACIÓN DE APRENDICES VIGENCIA 2026 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE: HEPATITIS B (3 DOSIS), INFLUENZA (1 DOSIS), VARICELA (2 DOSIS) Y TOXOIDE TETÁNICO (3 DOSIS) PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | Convocado | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Cauca: Popayán | $375,169,554 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-05-05 | 2026-05-05 | |
| CO1.NTC.8776789 Secop 2 | CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS
AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA (INCLUYE
ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIA | Convocado | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Cauca: Popayán | $333,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-15 | 2025-09-15 | |
| CO1.NTC.8748222 Secop 2 | CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS
AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA (INCLUYE
ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIA | Expresión de Interés | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Cauca: Popayán | $333,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-09 | 2025-09-09 | |
| CO1.NTC.8675502 Secop 2 | CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS
AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA (INCLUYE
ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIA | Convocado | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Cauca: Popayán | $333,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-28 | 2025-08-28 | |
| CO1.NTC.8533132 Secop 2 | CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA (INCLUYE ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIA | Convocado | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Cauca: Popayán | $333,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |
| CO1.NTC.8438709 Secop 2 | CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA (INCLUYE ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIA | Convocado | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Cauca: Popayán | $333,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-15 | 2025-07-15 | |
| CO1.NTC.8409311 Secop 2 | CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA (INCLUYE ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIA | Expresión de Interés | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Cauca: Popayán | $333,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-09 | 2025-07-09 | |
| CO1.NTC.8342964 Secop 2 | CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA (INCLUYE ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIA | Convocado | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Cauca: Popayán | $333,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-06-26 | 2025-06-26 | |
| CO1.NTC.7063377 Secop 2 | Mantenimiento del sistema eléctrico Sede Complejo Científico Tecnoparque y Tecnoacademia Del Centro De Comercio Y Servicios | Convocado | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Cauca: Popayán | $1,290,680,798 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-17 | 2024-11-18 | |
| CO1.NTC.7009709 Secop 2 | Mantenimiento del sistema eléctrico Sede Complejo Científico Tecnoparque y Tecnoacademia Del Centro De Comercio Y Servicios | Expresión de Interés | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Cauca: Popayán | $1,290,680,798 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-06 | 2024-11-06 | |
| CO1.NTC.6947691 Secop 2 | Mantenimiento del sistema eléctrico Sede Complejo Científico Tecnoparque y Tecnoacademia Del Centro De Comercio Y Servicios | Convocado | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Cauca: Popayán | $1,290,680,798 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-25 | 2024-10-25 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~12 encontrados.
Siguiente Página