| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| 13-13-1487025 Secop 1 | PRESTAR APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACCIONES DEL PROYECTO "ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS DIFERENTES ACCIONES EN SALUD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Carepa, Mutatá, Arboletes, Segovia, Dabeiba, Marinilla, San Pedro de Uraba, Yondó, Caucasia, Cocorná, Vigía del Fuerte, Turbo, Angelópolis, San Luis, Apartadó, Chigorodó, Frontino, Tarazá, Remedios, Bello, Murindó, Necoclí, Andes, Urrao, Medellín, Zaragoza, El Bagre, Ituango | $31,111,200 | Fecha de Liquidación | 2014-02-17 | 2016-10-05 | |
| 14-12-2286003 Secop 1 | Promoción turística a nivel nacional e internacional del programa antioqueños viajando por Antioquia | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Cocorná, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Segovia, Sabaneta, Guadalupe, Liborina, Carepa, Sonsón, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Arboletes, Buriticá, Caracolí, El Santuario, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Hispania, La Ceja, Yondó, Don Matías, Mutatá, Amagá, Puerto Triunfo, Angostura, Betulia, Copacabana, Frontino, Pueblorrico, San Carlos, San Juan de Urabá, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Envigado, Dabeiba, Venecia, Zaragoza, Itagüi, Amalfi, Belmira, Caicedo, El Carmen de Viboral, Salgar, Heliconia, Jericó, Valparaíso, Girardota, Entrerrios, Sabanalarga, Rionegro, Abejorral, Puerto Berrío, Barbosa, Alejandría, Anza, Briceño, Campamento, El Bagre, Vegachí, Urrao, San Luis, Peque, Olaya, Maceo, Concepción, Cisneros, Giraldo, Jardín, Nechí, Angelópolis, Betania, Concordia, San Roque, Montebello, Granada, Murindó, Tarso, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Tarazá, Apartadó, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Abriaquí, Armenia, Cáceres, Ca | $383,965,517 | Fecha de Liquidación | 2014-12-30 | 2016-10-05 | |
| 14-12-2606325 Secop 1 | RECUPERACIÓN DEL PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CORREA SOBRE EL RIO MAGDALENA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y YONDÓ (ANTIOQUIA), PARA CONJURAR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA, CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN AFECTADA CON LA SITUACIÓN QUE AMENAZA DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ | Celebrado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Yondó | $494,962,360 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2014-04-21 | 2016-10-05 | |
| 13-12-1760322 Secop 1 | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de los procesos de participación, etnodesarrollo, etnoeducación, autoreconocimiento y emprendimiento de los consejos comunitarios, organizaciones de base y comunidades afro en los municipios de las Subregiones de Antioquia | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Peque, San Andrés de Cuerquia, Carepa, Cisneros, Mutatá, Itagüi, Angostura, Buriticá, San Pedro de Uraba, San José de la Montaña, Murindó, Olaya, Apartadó, Venecia, Amagá, Abriaquí, Belmira, El Bagre, Puerto Nare, Yarumal, Sabanalarga, Envigado, Turbo, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Anza, Campamento, Yalí, Támesis, Vigía del Fuerte, Guadalupe, Necoclí, Giraldo, Barbosa, Andes, Briceño, Frontino, Gómez Plata, Segovia, Ituango, Carolina del Príncipe, Sonsón, San Jerónimo, Zaragoza, Santo Domingo, Armenia, Ebéjico, Heliconia, Santa Rosa de Osos, Valdivia, Tarazá, Don Matías, Uramita, Nechí, Anorí, Caicedo, Vegachí, San Pedro de los Milagros, San Juan de Urabá, Entrerrios, Dabeiba, Cañasgordas, La Pintada, Amalfi, Ciudad Bolívar, San Roque, Urrao, Girardota, Liborina, Yondó, Santafé de Antioquia, Remedios, Sopetrán, Arboletes, Caracolí, Yolombo, Toledo | $353,703,500 | Fecha de Liquidación | 2014-04-10 | 2016-10-05 | |
| 13-12-2007780 Secop 1 | Fortalecimiento, adecuación y sostenimiento de estanques piscicolas para beneficio del Consejo Comunitario Caño Bodegas del municipio de Yondó, en el Departamento de Antioquia. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Yondó | $83,000,000 | Fecha de Liquidación | 2014-04-03 | 2016-10-05 | |
| 14-12-2507984 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ATENCIÓN DE DESASTRES "DAPARD", PARA LA RECUPERACIÓN DEL PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CORREA SOBRE EL RIO MAGDALENA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y YONDO (ANTIOQUIA) | Celebrado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Yondó | $494,998,200 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2014-03-13 | 2016-10-05 | |
| 13-12-1531653 Secop 1 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para proveer profesionales y especialistas en apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes en situación de discapacidad, vulnerabilidad, o con talentos excepcionales, de las instituciones educativas de los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: El Santuario, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, Hispania, La Ceja, Carepa, Necoclí, Giraldo, Jardín, Puerto Triunfo, Angelópolis, Betulia, Caracolí, Copacabana, Frontino, Pueblorrico, San Carlos, Murindó, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, San Francisco, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Altamira, Armenia, Caicedo, Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, Entrerrios, Sabanalarga, Guarne, Don Matías, Uramita, La Pintada, Alejandría, Anorí, Briceño, El Carmen de Viboral, El Bagre, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, Olaya, Maceo, Dabeiba, Cañasgordas, Chigorodó, Nechí, Andes, Betania, Campamento, Concordia, San Roque, Montebello, Granada, Segovia, Tarso, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Yondó, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Abriaquí, Arboletes, Cáceres, San Rafael, Yolombo, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Titiribí, La Unión, Tarazá, Cisneros, Mutatá, Amagá, Sopetrán, Angostura, Ciudad Bolívar, Caramanta, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San J | $1,272,855,000 | Fecha de Liquidación | 2014-03-12 | 2016-10-05 | |
| 12-4-1148354 Secop 1 | Aunar esfuerzos para fortalecer la implementación del lineamiento de promoción y prevención para la protección integral de niños, niñas y adolescentes en municipios de ocho (8) subregiones del departamento de Antioquia. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Carepa, Cisneros, Remedios, Nechí, Betulia, El Bagre, Urrao, Sabaneta, Maceo, Apartadó, Giraldo, Amagá, Anorí, Caldas, San Pedro de Uraba, Peque, Envigado, Santafé de Antioquia, Zaragoza, Santo Domingo, Buriticá, Fredonia, Murindó, Olaya, Necoclí, Puerto Berrío, Itagüi, Bello, Copacabana, La Estrella, Girardota, Valdivia, Medellín, Cañasgordas, Jardín, Andes, Caicedo, Frontino, Vigía del Fuerte, Tarazá, Turbo, Caucasia, Puerto Triunfo, Briceño, Salgar, Segovia, Ituango, Carolina del Príncipe, Dabeiba, Mutatá, Barbosa, Arboletes, Concordia, Yalí, Yarumal, Yondó, Venecia, Chigorodó, Amalfi, Cáceres, San Roque, San Juan de Urabá, Entrerrios | $364,577,668 | Fecha de Liquidación | 2014-03-05 | 2016-10-05 | |
| 13-4-1543046 Secop 1 | Promocion Nacional e internacional del programa "Antioqueños viajando por Antioquia" | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: El Carmen de Viboral, Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, Guadalupe, Liborina, Carepa, Medellín, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Anza, Briceño, Campamento, El Bagre, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, San Vicente, La Ceja, Yondó, Don Matías, Mutatá, Amagá, Puerto Triunfo, Angelópolis, Betania, Concordia, San Roque, Montebello, Granada, Segovia, Sabaneta, Valdivia, Carolina del Príncipe, Envigado, Dabeiba, Venecia, Zaragoza, Itagüi, Altamira, Armenia, Cáceres, Caramanta, San Rafael, Yolombo, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Titiribí, Sabanalarga, Rionegro, Abejorral, Puerto Berrío, Barbosa, Alejandría, Anorí, Ciudad Bolívar, Caldas, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Ituango, Maceo, Concepción, Cisneros, Giraldo, Jardín, Nechí, Andes, Bello, Cocorná, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Tarazá, Apartadó, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Abriaquí, Ar | $380,157,874 | Fecha de Liquidación | 2014-02-28 | 2016-10-05 | |
| 12-12-1254408 Secop 1 | Realizar la Interventoría a los contratos de Cobertura Educativa celebrados en el año 2012. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: San Rafael, Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, Entrerrios, Sabanalarga, Carepa, Necoclí, Giraldo, Jardín, Puerto Triunfo, Angostura, Ciudad Bolívar, Caramanta, Ebéjico, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, Olaya, Maceo, San Francisco, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Amalfi, Belmira, Caldas, Fredonia, Montebello, Granada, Segovia, Tarso, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Guarne, Don Matías, Uramita, La Pintada, Alejandría, Anza, Buriticá, Cocorná, El Santuario, Yolombo, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Titiribí, La Unión, Dabeiba, Cañasgordas, Chigorodó, Nechí, Angelópolis, Betulia, Caracolí, Copacabana, Frontino, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, San Vicente, Santa Bárbara, Yondó, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Abriaquí, Armenia, Caicedo, Salgar, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Guadalupe, Liborina, Tarazá, Cisneros, Mutatá, Amagá, Sopetrán, Anorí, Briceño, El Carmen de Viboral, El Bagre, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, | $359,565,360 | Fecha de Liquidación | 2014-02-18 | 2016-10-05 | |
| 13-4-2074510 Secop 1 | Fortalecimiento y transferencia de conocimientos para las redes empresariales articuladas a las corporaciones turísticas de las regiones norte, suroeste, oriente y Urabá y para fincas cafeteras del Departamento de Antioquia | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Vegachí, Urrao, Valparaíso, Olaya, La Unión, Carepa, Necoclí, Mutatá, La Pintada, Alejandría, Arboletes, Buriticá, Cocorná, El Santuario, Montebello, Granada, Girardota, Valdivia, Rionegro, Venecia, Chigorodó, El Retiro, Angostura, Betulia, Caracolí, Yolombo, El Peñol, Vigía del Fuerte, Titiribí, Liborina, Guarne, Don Matías, Remedios, Marinilla, Amalfi, Belmira, Caicedo, Copacabana, Frontino, Puerto Nare, Toledo, Ituango, La Ceja, Dabeiba, Giraldo, Amagá, Puerto Triunfo, Anza, Briceño, El Carmen de Viboral, El Bagre, La Estrella, Gómez Plata, Yarumal, Guadalupe, Carolina del Príncipe, Yondó, Abejorral, Zaragoza, Itagüi, Angelópolis, Betania, Campamento, Yalí, Guatape, Murindó, Hispania, Sabanalarga, Envigado, Cisneros, Uramita, Barbosa, Abriaquí, Armenia, Cáceres, Concordia, Fredonia, Pueblorrico, Támesis, Sabaneta, Maceo, Apartadó, Cañasgordas, Jardín, Nechí, Anorí, Ciudad Bolívar, Caramanta, Heliconia, Jericó, Peque, Entrerrios, Nariño, Concepción, Turbo, Caucasia, Argelia, Andes, Bello, Caldas, | $103,748,950 | Fecha de Liquidación | 2014-02-17 | 2016-10-05 | |
| 13-12-1481893 Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DE CAMPO DE AGRICULTORES ¿ ECA - EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Guarne, Santafé de Antioquia, Jardín, Angelópolis, Cocorná, Yolombo, San Juan de Urabá, Santa Bárbara, Dabeiba, Caucasia, Sopetrán, Campamento, San Roque, San José de la Montaña, Hispania, Rionegro, Giraldo, Argelia, Arboletes, El Bagre, Urrao, Peque, La Ceja, Turbo, Chigorodó, Andes, El Carmen de Viboral, San Pedro de Uraba, Támesis, Valdivia, Apartadó, Remedios, Nechí, Caicedo, San Rafael, San Carlos, Olaya, Yondó, Cañasgordas, La Pintada, Angostura, Copacabana, Heliconia, Vigía del Fuerte, Maceo, Necoclí, Zaragoza, Abriaquí, Caracolí, Frontino, San Pedro de los Milagros, Guadalupe, Sonsón, Uramita, El Retiro, Betania, El Santuario, Granada, San Vicente, Nariño | $70,740,000 | Fecha de Liquidación | 2014-01-10 | 2016-10-05 | |
| 12-12-1221014 Secop 1 | CAPACITAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESCUELAS DE CAMPO DE AGRICULTORES ECA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Guarne, Santafé de Antioquia, La Pintada, Angostura, El Bagre, Urrao, Peque, Maceo, Dabeiba, Caucasia, Abriaquí, El Carmen de Viboral, San Pedro de Uraba, Támesis, Guadalupe, Rionegro, Giraldo, El Retiro, Betania, San Rafael, San Carlos, Olaya, La Unión, Turbo, Chigorodó, Angelópolis, Copacabana, Heliconia, Vigía del Fuerte, Santa Bárbara, Apartadó, Remedios, Sopetrán, Caracolí, Frontino, San Pedro de los Milagros, Hispania, Yondó, Cañasgordas, Argelia, Arboletes, El Santuario, Granada, San Vicente, La Ceja, Necoclí, Zaragoza, Andes, Cocorná, Yolombo, San Juan de Urabá, Valdivia, Sonsón, Uramita, Nechí, Campamento, San Roque, San José de la Montaña, El Jardín, Nariño | $1,020,500,000 | Fecha de Liquidación | 2014-02-14 | 2016-10-05 | |
| 13-4-1674665 Secop 1 | Mejoramiento de la enseñanaza y apropiación de las matemáticas en los establecimientos educativos de Antioquia | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Salgar, Heliconia, Jericó, Valparaíso, Girardota, Guadalupe, Liborina, Carepa, Necoclí, Giraldo, Jardín, Puerto Triunfo, Anorí, Briceño, El Carmen de Viboral, El Bagre, Vegachí, Urrao, San Pedro de los Milagros, Peque, Hispania, La Ceja, San Francisco, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Andes, Betania, Campamento, San Roque, Montebello, Granada, Murindó, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Guarne, Don Matías, Uramita, La Pintada, Alejandría, Arboletes, Cáceres, Concordia, San Rafael, Yolombo, El Peñol, Toledo, Yarumal, Entrerrios, Sabanalarga, Dabeiba, Cañasgordas, Chigorodó, Nechí, Angostura, Ciudad Bolívar, Caramanta, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San Luis, Vigía del Fuerte, Olaya, Maceo, Yondó, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Amalfi, Belmira, Caldas, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Segovia, Tarso, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Tarazá, Cisneros, Mutatá, Amagá, Sopetrán, Anza, Buriticá, Cocorná, El Santuario, Yalí, Guatape, Támesis, Santa Rosa de Osos, Titiribí, La | $807,131,943 | Fecha de Liquidación | 2014-02-12 | 2016-10-05 | |
| 13-11-1533660 Secop 1 | OPERACIÓN LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE FOROS DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: El Carmen de Viboral, Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, Titiribí, La Unión, Carepa, Sonsón, Abejorral, Puerto Berrío, Barbosa, Alejandría, Anza, Briceño, Campamento, El Bagre, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, San Vicente, Santa Bárbara, Yondó, Cisneros, Giraldo, Jardín, Nechí, Angelópolis, Betania, Concordia, San Roque, Montebello, Granada, Segovia, Sabaneta, Guadalupe, Liborina, Envigado, Apartadó, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Abriaquí, Armenia, Cáceres, Caramanta, San Rafael, Yolombo, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Hispania, La Ceja, Rionegro, Turbo, Uramita, La Pintada, Sopetrán, Anorí, Ciudad Bolívar, Caldas, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Concepción, Necoclí, Cañasgordas, Chigorodó, El Retiro, Andes, Bello, Cocorná, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Entrerrios, Sabanalarga, Tarazá, Medellín, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Do | $158,500,000 | Fecha de Liquidación | 2014-02-05 | 2016-10-05 | |
| 13-12-1814276 Secop 1 | FORTALECER LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES DE GRADO 10 Y 11 DE LOS 117 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Yalí, San Carlos, Santa Rosa de Osos, Valdivia, Carepa, Don Matías, Puerto Berrío, Marinilla, Abriaquí, Armenia, Caldas, El Bagre, Frontino, Pueblorrico, Segovia, San Vicente, Sabanalarga, Dabeiba, Cañasgordas, Amagá, Sopetrán, Anorí, Buriticá, Cocorná, Heliconia, Támesis, Girardota, Maceo, Guarne, Santafé de Antioquia, Caucasia, El Retiro, Andes, Betania, Caracolí, Salgar, Vegachí, Urrao, Vigía del Fuerte, San Andrés de Cuerquia, Cisneros, Mutatá, Barbosa, Santo Domingo, Arboletes, Caicedo, Ebéjico, San Roque, Montebello, Valparaíso, Ituango, La Unión, Sonsón, Venecia, Chigorodó, Puerto Triunfo, Angostura, Ciudad Bolívar, El Carmen de Viboral, Yolombo, San Luis, Yarumal, Santa Bárbara, Tarazá, Abejorral, Remedios, Argelia, Amalfi, Belmira, Campamento, San Rafael, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San Juan de Urabá, Olaya, Nariño, Necoclí, Giraldo, La Pintada, Alejandría, Anza, Cáceres, Copacabana, La Estrella, Toledo, Tarso, La Ceja, Yondó, San Jerónimo, Zaragoza, Nechí, Angelópolis, Betulia, Caram | $3,204,688,616 | Fecha de Liquidación | 2014-01-29 | 2016-10-05 | |
| 13-12-1734296 Secop 1 | MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA Y APROPIACIÓN DE LA LENGUA CASTELLANA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ANTIOQUIA. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Tarazá, Vegachí, Armenia, Abejorral, Frontino, Angostura, Yondó, San Vicente, Belmira, Alejandría | $590,435,539 | Fecha de Liquidación | 2014-01-28 | 2016-10-05 | |
| 12-4-1079066 Secop 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS CON INTERVENCIONES EN CREACION DE EMPRESA, FORMALIZACION EMPRESARIAL, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, ACCESO A MERCADOS E INNOVACCION, BUSCANDO AUMENTAR Y CONSOLIDAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE ANTIOQUIA, POR MEDIO DE LA CREACION DE CAPACIDADES DE INNOVACCION Y NUEVOS MERCADOS, ACORDE A LAS POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS EN LAS REGIONES | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: El Carmen de Viboral, Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, Titiribí, La Unión, Carepa, Sonsón, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Anza, Briceño, Campamento, El Bagre, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, San Vicente, Santa Bárbara, Yondó, Don Matías, Mutatá, Amagá, Puerto Triunfo, Angelópolis, Betania, Concordia, San Roque, Montebello, Granada, Segovia, Sabaneta, Guadalupe, Liborina, Envigado, Dabeiba, Venecia, Zaragoza, Itagüi, Altamira, Armenia, Cáceres, Caramanta, San Rafael, Yolombo, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Hispania, La Ceja, Rionegro, Abejorral, Puerto Berrío, Barbosa, Alejandría, Anorí, Ciudad Bolívar, Caldas, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Concepción, Cisneros, Giraldo, Jardín, Nechí, Andes, Bello, Cocorná, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Entrerrios, Sabanalarga, Tarazá, Apartadó, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Abriaq | $5,712,589,047 | Fecha de Liquidación | 2014-01-27 | 2016-10-05 | |
| 13-4-1430991 Secop 1 | Administración de la prestación del servicio educativo en establecimientos educativos oficiales de la Subregión de Magdalena Medio, Municipios: Maceo, Puerto Nare, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Yondó. Subregión Oriente, Municipios: San Carlos. Subregión Occidente, Municipios: Santa Fe de Antioquia, Dabeiba, Cañasgordas. Subregión Suroeste, Municipios: Amaga, Andes, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Jericó, Jardín, Salgar. Valle de Aburra: Caldas | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Yondó, Andes, San Carlos, Jardín, Salgar, Santafé de Antioquia, Betulia, Puerto Triunfo, Jericó, Puerto Berrío, Caldas, Dabeiba, Betania, Maceo, Amagá, Puerto Nare, Cañasgordas, Ciudad Bolívar | $4,372,995,786 | Fecha de Liquidación | 2014-01-27 | 2016-10-05 | |
| 13-1-86872 Secop 1 | ACOMPAÑAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE NEGOCIOS A TRAVES DE LA OPERACION DEL PROYECTO CAPITAL SEMILLA | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Caramanta, San Rafael, Yolombo, Granada, Segovia, Sabaneta, Guadalupe, Liborina, Carepa, Sonsón, Abejorral, Puerto Berrío, Barbosa, Alejandría, Anorí, Ciudad Bolívar, Caldas, Ebéjico, San Pedro de Uraba, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Hispania, La Ceja, Yondó, Cisneros, Giraldo, Jardín, Nechí, Andes, Bello, Cocorná, Fredonia, Montebello, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Envigado, Apartadó, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Abriaquí, Arboletes, Buriticá, Caracolí, El Santuario, Yalí, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Entrerrios, Sabanalarga, Rionegro, Turbo, Uramita, La Pintada, Sopetrán, Angostura, Betulia, Caicedo, Copacabana, Frontino, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, Olaya, Maceo, Concepción, Necoclí, Cañasgordas, Chigorodó, El Retiro, Amalfi, Belmira, El Carmen de Viboral, Salgar, Heliconia, San Carlos, Murindó, Tarso, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Tarazá, Medellín, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, | $700,000,000 | Fecha de Liquidación | 2014-01-22 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~64 encontrados.
Siguiente Página