#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
Reciente! Secop 2 | REPARACION Y MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE: UNA (1) MOTOBOMBA, MANTENIMIENTO DE LA CAJA DE REGISTRO HIDRAULICO, ADJUNTO AL CUARTO DE MOTOBOMBAS, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TABLERO ELECTRICO Y PUNTURA DE 2 TABLEROS DE CONTROL EN LA SEDE MEGA-COLEGIO | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $5,775,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-03 | 2024-10-03 | |
CO1.NTC.6623169 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO Y APOYO A LA GESTION | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $3,454,545 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-28 | 2024-08-29 | |
CO1.NTC.6623166 Secop 2 | COMPRAVENTA DE PAPELERIA, UTILES PARA OFICINA Y PARA DOTACION DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $8,665,150 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-28 | 2024-08-29 | |
CO1.NTC.6622977 Secop 2 | CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET WIFI ILIMITADO DE 100 MB PARA LAS DEPENDENCIAS DE RECTORIA, SECRETARIAS, COORDINACIONES, ORIENTACION ESCOLAR Y SALA DE SISTEMAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $1,557,822 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-28 | 2024-08-29 | |
CO1.NTC.6623052 Secop 2 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO TITULADO PARA PRESTAR EL APOYO JURIDICO EN PRO DEL FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $7,426,302 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-28 | 2024-08-29 | |
CO1.NTC.6623319 Secop 2 | SUMINISTRO E INSTALACION MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINARIAS EN LA SEDE PRINCIPAL MEGACOLEGIO Y REINA ISABEL II DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $8,430,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-28 | 2024-08-29 | |
CO1.NTC.6623140 Secop 2 | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO Y SUS SEDES CENTRAL, CUATRO SEDES URBANAS Y SEIS RURALES PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $9,134,433 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-28 | 2024-08-29 | |
CO1.NTC.6622579 Secop 2 | CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LICENCIA DE USO DE PLATAFORMA DE NOTAS, HOSTING Y SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE, PARA EL AÑO LECTIVO 2024 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUNEZ PEDROSO DE MARIQUITA TOLIMA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $3,400,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-28 | 2024-08-29 | |
CO1.NTC.6622347 Secop 2 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES ANEXAS CONSISTENTE EN LA PODA DE ARBOLES, CORTE DEL CESPED CON MAQUINA, RECOGIDA, RETIRO Y LIMPIEZA DE TODOS LOS ESCOMBROS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EN TODAS LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $7,600,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-28 | 2024-08-29 | |
CO1.NTC.6622421 Secop 2 | CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET WIFI ILIMITADO DE 100 MB PARA LAS DEPENDENCIAS DE RECTORIA, SECRETARIAS, COORDINACIONES, ORIENTACION ESCOLAR Y SALA DE SISTEMAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $1,298,185 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-28 | 2024-08-29 | |
CO1.NTC.6622409 Secop 2 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO TITULADO PARA PRESTAR EL APOYO JURIDICO EN PRO DEL FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $3,713,151 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-28 | 2024-08-28 | |
CO1.NTC.6621629 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y APOYO A LA GESTIÓN | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $4,145,454 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-28 | 2024-08-28 | |
CO1.NTC.5212809 Secop 2 | Suministro de Dos (2) Tanques de Hidroflo, Reparación y Mantenimiento con Suministro de Repuestos de Tres (3) Motobombas en la Sede Mega-Colegio y el Suministro e Instalación de Una (1) Motobomba Tipo Yet de 1 HP de potencia en la Sede Reina Isabel II. | Adjudicado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $13,800,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-21 | 2023-11-21 | |
CO1.NTC.5192070 Secop 2 | Renovación de las pólizas de manejo del Rector- Ordenador del gasto y del auxiliar administrativo con funciones de tesorería | Adjudicado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Tolima: Mariquita | $417,544 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-11-17 | 2023-11-17 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~14 encontrados.
Siguiente Página