| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| Reciente! Secop 2 | Uniforme para banda marcial | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $18,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Vestidos de danza - formación integral | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $27,218,702 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Adquisición de aires acondicionados | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $28,250,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Material de playa | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $1,353,400 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Reparación, mantenimiento, actualización de softwares de computadores portátiles | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $20,554,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Materiales didácticos para primera infancia | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $25,348,956 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Mantenimiento, reparación de redes eléctricas y ventiladores | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $25,026,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Materiales para el mantenimiento y reparación de ventiladores y redes eléctricas | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $26,876,900 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Implementos para la banda marcial | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $21,121,500 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Elementos para el trabajo pedagogico de docentes | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $19,389,800 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Elementos para el aseo de las diferentes sedes | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $24,544,150 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Coordinacion banda marcial | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $11,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Software para resgistros institucionales | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $4,716,667 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-16 | 2025-12-17 | |
| Reciente! Secop 2 | Pago contadora | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $8,500,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-16 | 2025-12-16 | |
| Reciente! Secop 2 | Servicios de internet | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $6,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-16 | 2025-12-16 | |
| CO1.NTC.7194924 Secop 2 | Adquisicion de materiales para mantenimiento de instalaciones de sedes | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $15,189,900 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-11 | 2024-12-12 | |
| CO1.NTC.7194777 Secop 2 | Reparacion y mantenimiento de techos | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $1,375,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-11 | 2024-12-12 | |
| CO1.NTC.7194593 Secop 2 | Herramientas para mantenimiento de zonas verdes y espacios libres | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $9,390,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-11 | 2024-12-12 | |
| CO1.NTC.7194721 Secop 2 | Transporte de estudiantes | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $528,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-11 | 2024-12-12 | |
| CO1.NTC.7194713 Secop 2 | Coordinacion y adiestramiento en manejo de instrumentos de banda marcial | Convocado | Institución Educativa Nechi | Antioquia: Nechí | $3,300,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
Mostrando Resultados de 20 hasta 40 de ~90 encontrados.
Siguiente Página