| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| Reciente! Secop 1 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA. | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Antioquia: Arboletes | $700,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-02-12 | 2026-02-13 | |
| Reciente! Secop 1 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Antioquia: Arboletes | $9,300,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-02-11 | 2026-02-11 | |
| 25-4-14576009 Secop 1 | SUPERVISION EXTERNA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAIMITO, SUCRE | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Sucre: Caimito | $10,712,400 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-02 | 2025-12-02 | |
| 25-4-14572954 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS: LA FLORESTA, SAN AGUSTIN, PRIMERO DE MAYO Y ACEVEDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Antioquia: Arboletes | $2,496,247,677 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-27 | 2025-11-28 | |
| 25-4-14572983 Secop 1 | INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAIMITO- SUCRE. | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Sucre: Caimito | $407,352,779 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-27 | 2025-11-28 | |
| 25-4-14572965 Secop 1 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS: LA FLORESTA, SAN AGUSTIN, PRIMERO DE MAYO Y ACEVEDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA. | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Antioquia: Arboletes | $211,572,168 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-27 | 2025-11-28 | |
| 25-12-14524447 Secop 1 | REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES DE PROTECCIÓN EN LAS MICROCUENCAS DE LOS SECTORES PACHANGA (ARROYO ALMAGRA), BIJAO CHIQUITO, PUNTA BELLO, DON DIEGO Y LAGUNA DE OXIDACIÓN ARROYO CARDALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA. | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Córdoba: San Antero | $697,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-30 | 2025-09-30 | |
| 25-4-14345591 Secop 1 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Antioquia: Arboletes | $115,580,371 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-02-26 | 2025-02-26 | |
| 25-4-14338617 Secop 1 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES. | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Antioquia: Arboletes | $1,291,762,082 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-02-20 | 2025-02-20 | |
| 24-4-14267954 Secop 1 | SUPERVISION EXTERNA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CAIMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Sucre: Caimito | $9,164,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |
| 24-4-14264625 Secop 1 | INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CAIMITO- SUCRE. | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Sucre: Caimito | $223,344,069 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-12-13 | 2024-12-14 | |
| 24-4-14207551 Secop 1 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES - ANTIOQUIA | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Antioquia: Arboletes | $165,973,077 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-17 | 2024-10-17 | |
| 24-4-14197850 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Antioquia: Arboletes | $2,845,851,243 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-07 | 2024-10-07 | |
| 24-4-14138228 Secop 1 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA, SUCRE | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Sucre: San Juan de Betulia | $51,175,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-08-14 | 2024-08-15 | |
| 24-4-14118970 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA- SUCRE. | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Sucre: San Juan de Betulia | $93,077,571,607 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-07-29 | 2024-07-29 | |
| 24-4-14076360 Secop 1 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA, CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CAIMITO- SUCRE | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Sucre: Caimito | $40,887,150 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-06-05 | 2024-06-05 | |
| 24-4-14062081 Secop 1 | INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CAIMITO- SUCRE. | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Sucre: Caimito | $601,403,188 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-05-17 | 2024-05-18 | |
| 24-4-14034552 Secop 1 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA VÍA SAN ANTONIO – SANTA ROSITA ETAPA 2, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA. | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Córdoba: La Apartada | $61,479,565 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-04-18 | 2024-04-18 | |
| 24-4-14021217 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA VÍA SAN ANTONIO – SANTA ROSITA ETAPA 2, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA. | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Córdoba: La Apartada | $726,043,521 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-04-08 | 2024-04-08 | |
| 24-4-13983587 Secop 1 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO NUEVA ESTRELLA, MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE. | Convocado | CÓRDOBA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA - MONTERIA | Sucre: Caimito | $52,381,133 | Sin Específicar | 2024-03-07 | 2024-03-08 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~39 encontrados.
Siguiente Página