| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| Reciente! Secop 2 | 2 MICROFONO DE VOZ SHURE SV-100, 2 CABLE MICROFOMO XLR A XLR 1º MTS SMXX200L10, 2 AUDIFONOS BEHRINGER HC 200, 1 INTERFAZ DE AUDIO BEHRINGER UMC404HD, 1 CABLE RXE (2 RCA X 3,5 ESTEREO),1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO POWER GROUP R56162 SKR | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $3,987,200 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | 20 KIT DE DESARROLLO PARA MICRO:BIT CON MICRO:BIT, 4 MEDIDOR DE TEMPERATURA DE HUMEDAD 7 EN 1 CON SENSOR SUELO INTEGRADO EC PH NKP 12-24V, 4 TARJETA RASPBERRY Pi58GB, 1 CHASIS OMNIWHEEL 4WD CON BRAZO ROBÓTICO, 1 KIT MECÁNICO TANQUE ORUGA TRIANGULAR TRITANK. FULL, 2 CONTROL REMOTO JOYSTICK BLUETOOTH. MAKEBLOCK, 6 KIT EDUCACIONAL CYBER Pi GO, 1 KIT ROBOT CANINO XGO V2 PARA MIRCRO:BIT, 4 RODUINO V2 AI VISIÓN CAR CON CÁMARA WIFI ESP32 PARA ARDUINO TM UNO, 4 RASBOT V2 AI VISIÓN ROBOT CAR. PARA RASPB | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $27,392,848 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | APOYO LOGISTICO A TODO COSTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "IX CONCURSO DE CANTO - DEMUESTRA TU TALENTO" VERSIÓN 2025 REALIZADO POR LA IED RODRIGO VIVES DE ANDREIS DE ORIHUECA, ZO | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $3,795,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | MATERIALES CONTRICCIÓN MANTENIMIENTO INFRAEST | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $15,250,065 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | CEB PRIMARIA No.1, CENTRO EDUCATIVO IBERIA Y ERM LA BONGA, SEGÚN COTIZACIÓN DEL 14 DE AGOSTO DE 2025 | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $4,350,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | PARA LAS SEDES EDUCATIVAS: ER DE NIÑAS DE ORIHUECA, CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA No. 1, CENTRO EDUCATIVO IBERIA Y ERM LA BONGA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $10,752,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | PARA LA SEDE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA No. 1, PERTENECIENTE A LA IED RODRIGO VIVES DE ANDREIS DE ORIHUECA, ZONA BANANERA. | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $24,750,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | ESCUELA RURAL DE NIÑAS DE ORIHUECA, CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA No.1, CENTRO EDUCATIVO IBERIA, ESCUELA RURAL MIXTA LA BONGA Y COLEGIO DPTAL DE BTO RODRIGO VIVES DE ANDREIS, PERTENECIENTES A LA IED RODRIGO VIVES DE ANDREIS DE ANDREIS DE ORIHUECA, ZONA BANANERA. | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $13,241,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | COL DPTAL DE BTO RODRIGO VIVES DE ANDREIS, ER DE NIÑAS DE ORIHUECA, CEP No. 1 Y ERM LA BONGA, PERTENECIENTES A LA IED RODRIGO VIVES DE ANDREIS DE ORIHUECA, ZONA BANANERA, A TODO COSTO | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $9,430,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CINCO SEDES EDUCATIVAS DE LA IED RODRIGO VIVES DE ANDREIS: COL DPTAL DE BTO RODRIGO VIVES DE ANDREIS, ER DE NIÑAS DE ORIHUECA, CEP No. 1, CE IBERIA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $15,549,050 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | 8 RESTAURACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE SISTEMA DE AFINACIÓN, CAMBIO DE TORNILLERIA, PARCHES, ENTORCHADOS Y ADECUACIÓN DE ARNES DE MARCHA PERSONALIZADA DE REDOBLANTES DE 12 JIMBAO IMPORTADO.
4 RESTAURACIÓN DE PINTURA, SISTEMA DE AFINACIÓN, CAMBIO DE TORNILLERIA, PARCHES, ENTORCAHDOS Y ADECUACIÓN DE ARNES DE MARCHA PERSONALIZADA DE BOMBOS DE 22" JIMBAO IMPORTADO
4 RESTAURACIÓN DE PINTURA, SISTEMA DE AFINACIÓN, CAMBIO DE TORNILLERIA, PARCHES, ENTORCAHDOS Y ADECUACIÓN DE ARNES DE MARCHA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $7,028,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | LOGISTICA CELEBRACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $7,050,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | PARA LAS SEDES EDUCATIVAS: ER DE NIÑAS DE ORIHUECA, CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA No. 1, CENTRO EDUCATIVO IBERIA Y ERM LA BONGA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $15,680,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LAB TECNOLOGÍA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $7,394,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | JORNADAS MAÑANA, TARDE, Y CICLO ADULTO, MONTAJE, ALIMENTACION DE LAS BASES DE DATOS CON LA INFORMACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE 2.800 ESTUDIANTES EN LA PLATAFORMA Y PROGRAMA DE NOTAS ACADEMICAS SISMAC (ALUMNOS, DOCENTES, CARGA ACADEMICA, CURSOS, ETC.) ASESORIA A SECRETARIA, PERSONAL DOCENTE PARA EL AÑO LECTIVO 2025. | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $5,296,500 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $8,185,850 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-29 | 2025-12-29 | |
| Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO MATERIALES PARA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $11,891,880 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-12-29 | 2025-12-29 | |
| CO1.NTC.7879392 Secop 2 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE LA SEDE ERM LA BONGA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $6,293,190 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-03-21 | 2025-03-21 | |
| CO1.NTC.7878893 Secop 2 | VIGENCIA 2025 | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $2,400,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-03-21 | 2025-03-21 | |
| CO1.NTC.7878952 Secop 2 | VIGENCIA 2025 | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Magdalena: Zona Bananera | $18,786,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-03-21 | 2025-03-21 |
Mostrando Resultados de 20 hasta 40 de ~40 encontrados.
Siguiente Página