| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| 26-13-14631227 Secop 1 | “ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES CON DESTINO A LOS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD REGISTRADOS EN EL SIMAT DEL MUNICIPIO DE MORALES-BOLÍVAR, COMO ESTRATEGIA DE BIENVENIDA A CLASES Y PERMANENCIA ESCOLAR VIGENCIA 2026”. | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $49,000,000 | Sin Específicar | 2026-01-27 | 2026-01-27 | |
| 26-13-14602414 Secop 1 | “PRESTACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LA FUERZA PÚBLICA QUE SE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE MORALES - BOLÍVAR, VIGENCIA 2026” | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $49,025,000 | Sin Específicar | 2026-01-14 | 2026-01-14 | |
| 26-13-14602410 Secop 1 | “APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER FESTIVAL GANADERO Y ACTIVIDADES EQUINAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN SEBASTIÁN DE LAS PALMAS PARA EXALTAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRINCIPALES Y ARRAIGO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE MORALES - BOLÍVAR 2026” | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $49,015,000 | Sin Específicar | 2026-01-14 | 2026-01-14 | |
| 26-9-508427 Secop 1 | “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (TERRESTRE Y FLUVIAL) PARA LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL DE LAS DIFERENTES VEREDAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MORALES – BOLÍVAR”. | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $1,855,951,807 | Fecha Lim. Docs Habilitantes | 2026-01-17 | 2026-01-07 | |
| 25-13-14586537 Secop 1 | “APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MORALES - BOLIVAR, VIGENCIA 2025” | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $39,858,000 | Sin Específicar | 2025-12-15 | 2025-12-16 | |
| 25-9-508136 Secop 1 | “SUMINISTRO DE RACION PREPARADA EN SITIO MODALIDAD COMPLEMENTO AM PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS O EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD FOCALIZADOS EN EL AREA RURAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR REGISTRADOS EN EL SIMAT COMO ESTUDIANTES OFICIALES 2026” | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $949,413,573 | Fecha Lim. Docs Habilitantes | 2025-12-22 | 2025-12-11 | |
| 25-13-14577703 Secop 1 | “APOYO LOGISTICO PARA PARA LA CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 2025 COMO ESTRATEGIA DE INTEGRACION Y ENCUENTROS SALUDABLES PARA LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MORALES, BOLÍVAR” | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $39,621,000 | Sin Específicar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | |
| 25-9-507965 Secop 1 | “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MOBILIARIOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA Y SECRETARÍA DE SALUD DE LA ALCALDÍA DE MORALES – BOLÍVAR”. | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $151,264,250 | Fecha Lim. Docs Habilitantes | 2025-12-15 | 2025-12-01 | |
| 25-22-113931 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PROVIDENCIA BAJA JURISDICCIÓN DEL CORREGIMIENTO DEL DIQUE, PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VEREDA PROVIDENCIA BAJA DEL MUNICIPIO DE MORALES – BOLÍVAR. | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $32,115,795 | Sin Específicar | 2025-11-04 | 2025-11-11 | |
| 25-22-113960 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MINA VIEJITO DEL CORREGIMIENTO DE MINA GALLO, PARA EL MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA MINA VIEJITO DEL CORREGIMIENTO DE MINA GALLO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, BOLÍVAR. | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $239,419,398 | Sin Específicar | 2025-11-04 | 2025-11-11 | |
| 25-22-113965 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO MICOAHUMADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE MICOAHUMADO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORALES – BOLÍVAR. | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $69,966,600 | Sin Específicar | 2025-11-04 | 2025-11-11 | |
| 25-22-113937 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BRASIL PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA DE LA VEREDA EL BRASIL PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA VICENTE HONDARZA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $174,643,674 | Sin Específicar | 2025-11-04 | 2025-11-11 | |
| 25-22-113967 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PORVENIR ALTO DEL CORREGIMIENTO CORCOVADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA VEREDA PORVENIR ALTO DEL CORREGIMIENTO DE CORCOVADO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORALES – BOLÍVAR. | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $69,683,900 | Sin Específicar | 2025-11-04 | 2025-11-11 | |
| 25-22-113926 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIMOITA DEL CORREGIMIENTO DE BOCA DE LA HONDA, PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA DE LA VEREDA SIMOITA, DEL CORREGIMIENTO DE BOCA DE LA HONDA, PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA, EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $130,216,843 | Sin Específicar | 2025-11-04 | 2025-11-11 | |
| 25-22-113929 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AURA MARIA, PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA AURA MARIA JURISDICCIÓN DEL CORREGIMIENTO BODEGA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MORALES – BOLÍVAR | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $43,268,389 | Sin Específicar | 2025-11-04 | 2025-11-11 | |
| 25-22-113934 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA JURISDICIÍON DEL CORREGIMIENTO DE CORCOVADO, PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TIERRA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MORALES – BOLÍVAR | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $53,301,833 | Sin Específicar | 2025-11-04 | 2025-11-11 | |
| 25-22-113968 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES, BOLÍVAR, Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TOTUMO, PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA VEREDA EL TOTUMO, ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS, DEL MUNICIPIO DE MORALES – BOLÍVAR. | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $27,240,219 | Sin Específicar | 2025-11-05 | 2025-11-11 | |
| 25-9-507487 Secop 1 | “ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MORALES (BOLÍVAR), EN CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DÉCIMA NOVENA BRIGADA EN SANTA ROSA DEL SUR, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LAS OPERACIONES MILITARES DESARROLLADAS EN LA REGIÓN Y CONTRARRESTAR LOS FACTORES DE INESTABILIDAD PRESENTES EN EL TERRITORIO” | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $574,299,765 | Fecha Lim. Docs Habilitantes | 2025-11-24 | 2025-11-07 | |
| 25-13-14552499 Secop 1 | “APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO Y CLAUSURA DE LA ESTRATEGIA 6° CERTAMEN LITERARIO DEL TALLER DE ESCRITORES DE LA ESCUELITA VIAJERA, VERSIÓN 20-2025, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA COMO REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE MORALES - BOLÍVAR EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN” | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $10,120,000 | Sin Específicar | 2025-11-06 | 2025-11-06 | |
| 25-22-113018 Secop 1 | “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES – BOLÍVAR Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CONFORMIDAD N° 2, JURISDICCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE MICOAHUMADO, PARA CONTRATAR LA MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA, EN LA SEDE EDUCATIVA DE LA VEREDA CONFORMIDAD 2, DEL CORREGIMIENTO DE MICOAHUMADO DEL MUNICIPIO DE MORALES – BOLÍVAR”. | Convocado | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORALES | Bolívar: Morales | $39,086,225 | Sin Específicar | 2025-10-20 | 2025-10-24 |
Mostrando Resultados de 20 hasta 40 de ~1,174 encontrados.
Siguiente Página