| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| Reciente! Secop 2 | ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRADICIONES Y LA UNIDAD FAMILIAR EN EL MUNICIPIO ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $79,241,450 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-27 | 2025-10-27 | |
| Reciente! Secop 2 | ADQUISICIÓN DE BONOS PERSONALIZADOS Y/O TARJETAS CANJEABLES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA. | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $92,166,743 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-09 | 2025-10-09 | |
| Reciente! Secop 2 | ADQUISICION DE UN (01) VEHICULO TIPO BUS PARA FORTALECER EL TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V), | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $780,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-08 | 2025-10-08 | |
| Reciente! Secop 2 | ADQUISICIÓN DE BONOS PERSONALIZADOS Y/O TARJETAS CANJEABLES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA. | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $92,166,743 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-01 | 2025-10-01 | |
| Reciente! Secop 2 | ADQUISICION DE UN (01) VEHICULO TIPO BUS PARA FORTALECER EL TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (V), | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $780,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-29 | 2025-09-29 | |
| Reciente! Secop 2 | ADQUISICION DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER PARA LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA. | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $92,248,995 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-09 | 2025-09-09 | |
| Reciente! Secop 2 | ADQUISICION DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER PARA LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA. | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $92,248,995 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-01 | 2025-09-01 | |
| CO1.NTC.8628804 Secop 2 | ADQUISICION DE DOS (2) VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA CON RECURSOS DEL FONSET DEL MUNICIPIOCAUCA | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $112,020,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-20 | 2025-08-20 | |
| CO1.NTC.8584379 Secop 2 | ADQUISICION DE DOS (2) VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA CON RECURSOS DEL FONSET DEL MUNICIPIOCAUCA | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $112,020,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-11 | 2025-08-11 | |
| CO1.NTC.8531056 Secop 2 | ADQUISICION DE DOS (2) VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA CON RECURSOS DEL FONSET DEL MUNICIPIO | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $112,020,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |
| CO1.NTC.8482759 Secop 2 | ADQUISICION DE DOS (2) VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA CON RECURSOS DEL FONSET DEL MUNICIPIO | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $112,020,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-23 | 2025-07-23 | |
| CO1.NTC.8342291 Secop 2 | ADQUISICION DE DOTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS, DOTACION DE ELEMENTOS SEGURIDAD PARA TRABAJADORES OFICIALES Y AGENTES DE TRANSITO, DOTACION PARA LOS SECTORES DE ASOARENEROS Y ASOCOEM PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE, DOTACION PARA LOS RECUPERADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $236,702,769 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-06-26 | 2025-06-26 | |
| CO1.NTC.8300591 Secop 2 | ADQUISICION DE DOTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS, DOTACION DE ELEMENTOS SEGURIDAD PARA TRABAJADORES OFICIALES Y AGENTES DE TRANSITO, DOTACION PARA LOS SECTORES DE ASOARENEROS Y ASOCOEM PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE, DOTACION PARA LOS RECUPERADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $236,702,769 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-06-17 | 2025-06-17 | |
| CO1.NTC.8258277 Secop 2 | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PREPARADOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA. | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $49,445,996 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-06-09 | 2025-06-09 | |
| CO1.NTC.8207108 Secop 2 | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PREPARADOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA. | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $49,445,996 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-05-28 | 2025-05-28 | |
| CO1.NTC.7125739 Secop 2 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $40,303,024 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-28 | 2024-11-28 | |
| CO1.NTC.7077291 Secop 2 | ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ALTA MONTAÑA No 10 QUE OPERA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE CON RECURSOS DEL FONSET DEL MUNICIPIO | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $169,397,739 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-20 | 2024-11-20 | |
| CO1.NTC.7072802 Secop 2 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $40,303,024 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-19 | 2024-11-19 | |
| CO1.NTC.7021589 Secop 2 | ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ALTA MONTAÑA No 10 QUE OPERA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE CON RECURSOS DEL FONSET DEL MUNICIPIO | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $169,397,739 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-11-08 | 2024-11-08 | |
| CO1.NTC.5296805 Secop 2 | COMPRA DE UN (1) VEHÍCULO AUTOMÓVIL - TIPO SEDAN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA Y OPERATIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN SECCIONAL VALLE DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, VALLE | Convocado | ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca: Andalucía | $94,900,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2023-12-07 | 2023-12-07 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~26 encontrados.
Siguiente Página