| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| CO1.NTC.8874511 Secop 2 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS AGROVETERINARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS PROGRAMAS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $149,491,338 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-10-01 | 2025-10-01 | |
| CO1.NTC.8862187 Secop 2 | CONCEDER EL USO Y GOCE EN CALIDAD DE ARRENDATARIO UN LOCAL COMERCIAL DENOMINADO COMO LOCAL NUMERO DOS (02) UBICADO EN LA PLAZA DE BOLIVAR DEL CORREGIMIENTO DE BARCELONA- CALARCA QUINDIO, IDENTIFICADO CON FICHA CATASTRAL No 63130020000000180001000000000 | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $4,356,086 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-30 | 2025-09-30 | |
| CO1.NTC.8860284 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS CON DESTINO A LOS INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO-PEÑAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA No. SU-122 DEL 2022, Y COLCHONETAS Y COBIJAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 CALARCÁ RENACE | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $39,850,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-29 | 2025-09-30 | |
| CO1.NTC.8836752 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS ATL NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACIONES Y DEMAS ACCIONES NECESARIAS IMPLEMENTADAS EN EL PLAN DE MEDIOS ESTIPULADO POR LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES PARA LA DIVULGACION DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CALARCA ESTIPULADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO CALARCA RENACE 2024-2027 | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $39,300,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-24 | 2025-09-25 | |
| CO1.NTC.8821099 Secop 2 | REALIZACION DE CAPACITACIONES PARA EL CUERPO OPERATIVO DE AGENTES DE TRANSITO, COMO TAMBIEN, PARA LA SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $39,175,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-22 | 2025-09-23 | |
| CO1.NTC.8802038 Secop 2 | Adquisición de kits de carretera, compuestos por elementos de seguridad, herramientas básicas,
implementos de prevención y accesorios necesarios para la atención de emergencias viales, con
destino al parque automotor del Municipio de Calarcá | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $0 | Fecha de Cierre | 2025-09-22 | 2025-09-18 | |
| CO1.NTC.8798921 Secop 2 | ALQUILER DE UN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES COMPUESTO POR RADIOFRECUENCIA, REPETIDORA Y RADIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $30,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-18 | 2025-09-18 | |
| CO1.NTC.8764865 Secop 2 | Adquisición de talleres o kits educativos para fortalecer competencias académicas y preparar a los estudiantes en la presentación de las pruebas saber, garantizando un mejor desempeño | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $0 | Fecha de Cierre | 2025-09-15 | 2025-09-11 | |
| CO1.NTC.8764501 Secop 2 | MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $268,333,350 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-11 | 2025-09-11 | |
| CO1.NTC.8761101 Secop 2 | CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCÁ, QUINDIO Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD, CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A SETENTA (70) ADULTOS MAYORES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DÍA/VIDA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $306,839,889 | Fecha de Cierre | 2025-09-16 | 2025-09-11 | |
| CO1.NTC.8753819 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS CON PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y BAJA TOXICIDAD EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $7,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-10 | 2025-09-10 | |
| CO1.NTC.8746229 Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS ATL NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN D ELA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACIONES Y DEMAS ACCIONES NECESARIAS IMPLEMENTADAS EN EL PLAN MEDIOS | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $0 | Fecha de Cierre | 2025-09-11 | 2025-09-09 | |
| CO1.NTC.8746207 Secop 2 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $0 | Fecha de Cierre | 2025-09-11 | 2025-09-09 | |
| CO1.NTC.8738248 Secop 2 | " SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA REALIZAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE CALARCA Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO ." | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $39,850,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-08 | 2025-09-08 | |
| CO1.NTC.8701994 Secop 2 | MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $268,333,350 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
| CO1.NTC.8681313 Secop 2 | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDIO | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $48,800,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-29 | 2025-08-29 | |
| CO1.NTC.8673855 Secop 2 | SUMINISTROS DE DOTACIÓN LABORAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $190,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-28 | 2025-08-28 | |
| CO1.NTC.8666540 Secop 2 | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRES ESPECIAL Y MIXTO, DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES SEDES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 CALARCÁ RENACE | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $511,492,176 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-27 | 2025-08-27 | |
| CO1.NTC.8621613 Secop 2 | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDIO | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $48,800,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-19 | 2025-08-19 | |
| CO1.NTC.8594998 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE CALARCA Q | Convocado | QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Quindío: Calarca | $15,542,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-08-12 | 2025-08-13 |
Mostrando Resultados de 40 hasta 60 de ~892 encontrados.
Siguiente Página