#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
15-1-135562 Secop 1 | MEJORAMIENTO VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Terminado Anormalmente después de Convocado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $2,556,321,065 | Fecha de Terminación Anormal | 2015-04-07 | 2016-10-05 | |
14-1-115566 Secop 1 | El Suministro De Combustible, (Gasolina Corriente, ACPM-Diesel Corriente) Para Los Vehículos Y Maquinaria Del Municipio De Guateque Boyacá. | Celebrado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $218,894,388 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2014-05-30 | 2016-10-05 | |
15-1-146809 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA SUAITOQUE ¿ SECTOR VIA A HOSPITAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Celebrado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $227,235,083 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2015-10-05 | 2016-10-05 | |
09-1-50013 Secop 1 | MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN COLEGIO TÉCNICO VALLE DE TENZA, CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS DEL COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA Y CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA COLEGIO JULIA FLOREZ DE LA VEREDA CHINQUICA DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACÁ. | Liquidado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $351,723,608 | Fecha de Liquidación | 2010-11-30 | 2016-10-05 | |
09-1-46879 Secop 1 | ADQUISICIÓN A TITULO DE COMPRAVENTA DE UNA (1) MAQUINA DE
INTERVENSION RAPIDA 500 GLS (CARRO DE BOMBEROS) PARA EL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACÁ CON DESTINO AL CUERPO DE BOMBEROS | Convocado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $250,000,000 | Fecha de apertura | 2009-09-28 | 2016-10-05 | |
09-1-43162 Secop 1 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS ( VÍA GUATEQUE - VEREDA ROSALES ) TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CRUCE CON VÍA VEREDA SUAITOQUE K0-+000 ¿ VEREDA ROSALES LÍMITE VEREDA PARAMO K3+200 EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE ¿ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ¿ | Adjudicado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $411,967,312 | Fecha de adjudicación | 2009-07-13 | 2016-10-05 | |
14-1-119089 Secop 1 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN CALLE 13 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA CIRCUNVALAR MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ. | Adjudicado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $560,611,370 | Fecha de apertura | 2014-07-02 | 2016-10-05 | |
15-1-141990 Secop 1 | MEJORAMIENTO PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Terminado Anormalmente después de Convocado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $506,246,595 | Fecha de Terminación Anormal | 2015-08-14 | 2016-10-05 | |
15-1-135872 Secop 1 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PARQUE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO DE GUATEQUE ¿ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Liquidado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $1,135,258,800 | Fecha de Liquidación | 2015-12-29 | 2016-10-05 | |
13-1-91003 Secop 1 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EMISARIOS FINALES Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN CONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "LAS LAJAS" Y "CANTORAS" DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE | Celebrado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $207,989,709 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2013-06-20 | 2016-10-05 | |
07-1-26753 Secop 1 | El Municipio de GUATEQUE, está interesado en contratar o celebrar un convenio, en las mejores condiciones para la Entidad, relacionados con la compra de un TRACTOR AGRICOLA Y SUS ACCESORIOS de acuerdo con la descripción y especificaciones que se establecen en el presente documento. | Celebrado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $140,013,581 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2007-11-21 | 2016-10-05 | |
15-1-149294 Secop 1 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA GUATEQUE-ROSALES-GAUNZA ARRIBA Y REPARCHEO EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Celebrado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $567,279,893 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2015-11-03 | 2016-10-05 | |
10-1-58901 Secop 1 | ¿COMPRAVENTA DE UN (1) VEHÍCULO RECOLECTOR-COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CARGUE TRASERO CON CAPACIDAD NO INFERIOR A 25 YARDAS CÚBICAS¿. | Liquidado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $317,000,000 | Fecha de Liquidación | 2011-03-18 | 2016-10-05 | |
15-1-133922 Secop 1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, (GASOLINA CORRIENTE, ACPM-DIESEL CORRIENTE) PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACÁ | Liquidado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $238,763,478 | Fecha de Liquidación | 2015-12-31 | 2016-10-05 | |
09-1-50016 Secop 1 | MANTENIMIENTO GENERAL RED TERCIARIA VÍA GUATEQUE- TIBIRITA, TRAMO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Liquidado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $409,700,000 | Fecha de Liquidación | 2010-06-05 | 2016-10-05 | |
14-1-115347 Secop 1 | LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA ¿ C.I.C. EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ. | Adjudicado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $606,489,842 | Fecha de apertura | 2014-05-05 | 2016-10-05 | |
11-1-66904 Secop 1 | COMPRAVENTA DE UN (1) BUS PARA EL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACÁ | Terminado Anormalmente después de Convocado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATEQUE | Boyacá: Guateque | $195,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2011-06-28 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 20 hasta 40 de ~37 encontrados.
Siguiente Página