#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
09-10-52222 Secop 1 | EL CONTRATISTA se obliga para con EL DEPARTAMENTO, a la Implementación del Programa de Interventoria Técnica de los Proyectos financiados con Recursos de Regalías y Compensaciones de la vigencia fiscal 2009, de conformidad con las especificaciones técnicas del Proyecto SEPPI-2009-054000-0079 | Celebrado | NORTE DE SANTANDER - GOBERNACIÓN | Norte De Santander: Mutiscua, Toledo, Labateca, Puerto Santander, Convención, La Esperanza, Santiago, Herrán, Ocaña, Cachirá, Ragonvalia, Villa del Rosario, El Tarra, Bochalema, El Carmen, Lourdes, Teorama, Tibú, El Zulia, Chitagá, Hacarí, San Cayetano, San José de Cúcuta, Sardinata, Cácota, Pamplonita, Villa Caro, Abrego, Arboledas, Durania, La Playa de Belen, Santodomigo de Silos, Los Patios, Salazar de las Palmas, Chinácota, Gramalote, San Calixto, Pamplona, Cucutilla, Bucarasica | $600,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2009-07-29 | 2016-10-05 | |
11-10-124893 Secop 1 | CONCURSO DE MERITOS ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER MODULOS | Liquidado | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) | Norte De Santander: Toledo, Ocaña, San Cayetano, Sardinata, El Zulia, San José de Cúcuta | $1,664,873,084 | Fecha de Liquidación | 2016-05-17 | 2016-10-05 | |
15-10-177639 Secop 1 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | Celebrado | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL ZULIA | Norte De Santander: El Zulia | $19,105,200 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2015-10-22 | 2016-10-05 | |
15-10-177638 Secop 1 | ACTUALIZACIÓN PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DEL ZULIA | Descartado | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL ZULIA | Norte De Santander: El Zulia | $50,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2015-09-28 | 2016-10-05 | |
15-10-174126 Secop 1 | LA AUDITORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD; DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LAS NORMAS VIGENTES. | Celebrado | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL ZULIA | Norte De Santander: El Zulia | $57,599,997 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2015-05-21 | 2016-10-05 | |
15-10-171927 Secop 1 | CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA | Descartado | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL ZULIA | Norte De Santander: El Zulia | $50,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2015-02-19 | 2016-10-05 | |
11-10-133232 Secop 1 | PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA QUE PERMITA LA IDENTIFICACION DE INICIATIVAS SOSTENIBLES PARA LAS MUJERES UBICADAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL, CON NIVELES DE MARGINALIDAD Y RIESGOS DE EXCLUSION DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA, REALIZANDO UNA ESTRATEGIA INTEGRAL QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE INGRESOS Y DE VIDA | Adjudicado | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL ZULIA | Norte De Santander: El Zulia | $25,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2011-08-24 | 2016-10-05 | |
11-10-113265 Secop 1 | INTERVENTORÍA MEDIANTE UN PROCESO PERMANENTE DIRIGIDO A FORTALECER LA OPERACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE ASEGURAMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, BAJO LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA. | Expresión de Interés | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL ZULIA | Norte De Santander: El Zulia | $16,000,000 | Fecha Lim. Entrega Expr. Interes | 2011-02-18 | 2016-10-05 | |
10-10-106365 Secop 1 | INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO QUE SURJA DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA SMYE 02 DE 2010, cuyo objeto es ¿MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN AREAS DE MINERIA DE CARBON EN DURANIA, EL ZULIA, SALAZAR Y SARDINATA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER¿. | Adjudicado | NORTE DE SANTANDER - GOBERNACIÓN | Norte De Santander: El Zulia, Salazar de las Palmas, Durania, Sardinata | $133,149,042 | Fecha de adjudicación | 2010-12-28 | 2016-10-05 | |
10-10-106085 Secop 1 | CONCURSO DE MERITOS PARA ADMINISTRADORES VIALES | Expresión de Interés | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) | Norte De Santander: El Zulia, Sardinata | $684,818,117 | Fecha Lim. Entrega Expr. Interes | 2010-11-11 | 2016-10-05 | |
08-10-7229 Secop 1 | CONTRATACIÓN DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA GESTIÓN EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LOS RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ZULIA Y LAS EPS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. | Expresión de Interés | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL ZULIA | Norte De Santander: El Zulia | $16,744,707 | Fecha Lim. Entrega Expr. Interes | 2008-07-10 | 2016-10-05 | |
09-10-36481 Secop 1 | INTERVENTORÍA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD MUNICIPIO DE EL ZULIA-NORTE DE SANTANDER | Expresión de Interés | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL ZULIA | Norte De Santander: El Zulia | $19,200,000 | Fecha Lim. Entrega Expr. Interes | 2009-03-05 | 2016-10-05 | |
08-10-22070 Secop 1 | ADMINISTRACION VIAL DE LAS VIAS PRINCIPALES A CARGO DE LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER | Expresión de Interés | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) | Norte De Santander: El Zulia, Sardinata, San Cayetano, San José de Cúcuta | $522,664,012 | Fecha Lim. Entrega Expr. Interes | 2008-10-20 | 2016-10-05 | |
08-10-13407 Secop 1 | INTERVENTORIA TECNICA, A LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR RECURSOS DE REGALIAS Y COMPENSACIONES QUE RECIBA EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2008 | Celebrado | NORTE DE SANTANDER - GOBERNACIÓN | Norte De Santander: Mutiscua, Toledo, Labateca, Puerto Santander, Convención, La Esperanza, Santiago, Herrán, Ocaña, Cachirá, Ragonvalia, Villa del Rosario, El Tarra, Bochalema, El Carmen, Lourdes, Teorama, Tibú, El Zulia, Chitagá, Hacarí, San Cayetano, San José de Cúcuta, Sardinata, Cácota, Pamplonita, Villa Caro, Abrego, Arboledas, Durania, La Playa de Belen, Santodomigo de Silos, Los Patios, Salazar de las Palmas, Chinácota, Gramalote, San Calixto, Pamplona, Cucutilla, Bucarasica | $599,999,990 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2008-10-17 | 2016-10-05 | |
08-10-9873 Secop 1 | CONSULTORÍA PARA CALCULAR LA OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL NETA Y ESPACIALIZAR LOS ISORRENDIMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DEFINIDA POR EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM A PARTIR DE LOS DATOS HIDROMÉTRICOS DISPONIBLES SUMINISTRADOS POR ESTE ÚLTIMO | Descartado | CORPONOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL | Nariño: El Charco, Albán; Norte De Santander: Pamplonita, Villa Caro, Abrego, Convención, La Playa de Belen, Santodomigo de Silos, Salazar de las Palmas, Cachirá, San Calixto, Cucutilla, Bochalema, Gramalote, Mutiscua, Toledo, Labateca, Puerto Santander, Chitagá, La Esperanza, Santiago, Los Patios, Ocaña, Cácota, Ragonvalia, Villa del Rosario, El Tarra, Arboledas, Durania, Lourdes, Teorama, Tibú, El Zulia, Chinácota, Hacarí, San Cayetano, Herrán, Sardinata, Bucarasica | $60,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2008-10-14 | 2016-10-05 | |
08-10-1045 Secop 1 | ESTUDIO Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA | Liquidado | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL ZULIA | Norte De Santander: El Zulia | $26,438,500 | Fecha de Liquidación | 2008-08-06 | 2016-10-05 | |
08-10-1092 Secop 1 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA REHABILITACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTRUCTURAS DISIPADORAS EN LOS CANALES ASTILLEROS Y PEDREGALES, CANALETA MINUTO DE DIOS, COMPUERTAS BARQUITOS Y DESARENADOR CANAL ZULIA DEL DISTRITO DE RIEGO EN GRAN ESCALA ZULIA - DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER) - EN LIQUIDACIÓN | Norte De Santander: El Zulia | $174,499,998 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2008-07-25 | 2016-10-05 | |
08-10-1090 Secop 1 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA REHABILITACION Y/O COMPLEMENTACION DEL CANAL FLORESTA II ETAPA DEL DISTRITO DE RIEGO EN GRAN ESCALA ZULIA - DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER) - EN LIQUIDACIÓN | Norte De Santander: El Zulia | $181,150,520 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2008-07-17 | 2016-10-05 | |
08-10-1089 Secop 1 | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA REHABILITACION Y/O COMPLEMENTACION DEL CANAL LONDRES, EN EL DISTRITO DE RIEGO EN GRAN ESCALA ZULIA - DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER) - EN LIQUIDACIÓN | Norte De Santander: El Zulia | $220,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2008-07-16 | 2016-10-05 | |
08-10-1091 Secop 1 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA REHABILITACION Y/O COMPLEMENTACION DEL CANAL CB2 ZONA FLORESTA DEL DISTRITO DE RIEGO EN GRAN ESCALA ZULIA - DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER) - EN LIQUIDACIÓN | Norte De Santander: El Zulia | $139,433,556 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2008-07-16 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~20 encontrados.
Siguiente Página