#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA - BOYACÁ | Adjudicado | MUNICIPIO DE MOTAVITA | Boyacá: Motavita | $4,200,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-23 | 2024-10-23 | |
Reciente! Secop 2 | EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EQUIPOS BASICOS APS | Convocado | ESE CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA | Boyacá: Motavita | $14,337,900 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-23 | 2024-10-23 | |
Reciente! Secop 2 | VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO | Convocado | ESE CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA | Boyacá: Motavita | $4,500,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-23 | 2024-10-23 | |
Reciente! Secop 2 | ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD DE LA ESE MOTAVITA | Convocado | ESE CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA | Boyacá: Motavita | $4,800,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-23 | 2024-10-23 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A, HIPOCLORITO DE CALCIO AMERICANO Y COQUE PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) ACUEDUCTO CENTRO, SALVIAL, SOTE PANELAS Y VERSALLES DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE MOTAVITA | Boyacá: Motavita | $7,445,526 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-23 | 2024-10-23 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA COMPLEMENTAR EL CIRCUITO CERRADO POR CÁMARAS DE SEGURIDAD Y OTROS MATERIALES, CARGADORES COMPUMAX PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NAGUATA VIGENCIA 2024 | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA NAGUATA | Boyacá: Ramiriquí | $1,178,188 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-23 | 2024-10-23 | |
Reciente! Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS QUE PERMITAN LA CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN COMO ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE RONDÓN BOYACÁ | Celebrado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE RONDÓN | Boyacá: Rondón | $5,657,143 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2024-10-21 | 2024-10-23 | |
Reciente! Secop 2 | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, CON DESTINO A LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE RAMIRIQUI | Boyacá: Ramiriquí | $8,389,184 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-22 | 2024-10-23 | |
Reciente! Secop 1 | COMPRA DE POLIZA DE MANEJO SECTOR OFICIAL DEL PERSONERO MUNICIPAL DE MOTAVITA - BOYACÁ | Convocado | BOYACÁ - PERSONERÍA MUNICIPIO DE MOTAVITA | Boyacá: Motavita | $931,850 | Fecha de apertura | 2024-10-22 | 2024-10-23 | |
Reciente! Secop 2 | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE LOS ACUEDUCTO CENTRO, SOTE PANELAS, CARBONERA Y SALVIAL, DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA - BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE MOTAVITA | Boyacá: Motavita | $320,973,917 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-22 | 2024-10-22 | |
Reciente! Secop 2 | APOYAR E IMPULSAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, QUE CONTRIBUYAN AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE; EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS JUEGOS CAMPESINOS, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE RAMIRIQUI | Boyacá: Ramiriquí | $39,502,000 | Fecha de Cierre | 2024-10-23 | 2024-10-21 | |
Reciente! Secop 2 | OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACIÓN DE CHARNELAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LAS VÍAS URBANAS DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ | Convocado | MUNICIPIO DE RAMIRIQUI | Boyacá: Ramiriquí | $135,299,582 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-21 | 2024-10-21 | |
Reciente! Secop 2 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FACTURACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "MANUEL ALBERTO FONSECA SANDOVAL" DEL
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ. | Convocado | ESE SOTAQUIRA | Boyacá: Sotaquirá | $4,125,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-19 | 2024-10-19 | |
Reciente! Secop 2 | COMPRA DE TEXTOS Y MATERIAL DIDACTICO | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AMBIENTAL SOTE PANELAS-SEDE PRINCIPAL | Boyacá: Motavita | $5,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-18 | 2024-10-18 | |
Reciente! Secop 2 | MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES PORTATILES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AMBIENTAL SOTE PANELAS-SEDE PRINCIPAL | Boyacá: Motavita | $4,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-18 | 2024-10-18 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA ASEO Y OTROS | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AMBIENTAL SOTE PANELAS-SEDE PRINCIPAL | Boyacá: Motavita | $8,613,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-18 | 2024-10-18 | |
Reciente! Secop 2 | SUMINISTRO DE UN INFANTOMETRO Y UN TALLIMETRO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DE RONDON | Convocado | ESE CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL - RONDON | Boyacá: Rondón | $1,941,008 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-18 | 2024-10-18 | |
Reciente! Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “PÁRAMOS PARA LA VIDA”, DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 CONSTRUYENDO UNA NUEVA REGIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR | Celebrado | CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Bogotá D.C.: Bogotá D.C.; Boyacá: Almeida, Ramiriquí, Turmequé, Jenesano, Boyacá, Pachavita, La Capilla, Tenza, Sutatenza, Guayatá, Macanal, Somondoco, Tibaná, Garagoa, Ventaquemada, Ciénega, Viracachá, San Luis de Gaceno, Santa María, Nuevo Colón, Guateque, Campohermoso, Chivor, Tunja, Umbita, Chinavita | $7,320,100 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2024-10-16 | 2024-10-18 | |
Reciente! Secop 2 | COMPRA CORTINAS | Convocado | ESE CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA | Boyacá: Motavita | $6,052,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-18 | 2024-10-18 | |
Reciente! Secop 2 | COMPRAVENTA DE INSUMOS ASEO Y OFICINA | Convocado | ESE CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA | Boyacá: Motavita | $10,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2024-10-18 | 2024-10-18 |
Mostrando Resultados de 20 hasta 40 de ~12,155 encontrados.
Siguiente Página