#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
Reciente! Secop 2 | Suministrar los bienes y/o servicios requeridos para la planificación, organización, administración y ejecución de todas las actividades y eventos que sean requeridos en el marco de las jornadas institucionales organizadas por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. | Expresión de Interés | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $152,735,705 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-03 | |
Reciente! Secop 2 | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LAS AGENDAS TERRITORIALES DE REINCORPORACIÓN COMUNITARIA A TRAVÉS DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA REINCORPORACIÓN COMUNITARIA QUE CONTRIBUYAN AL DIÁLOGO SOCIAL, LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL, LA CONVIVENCIA, LA RECONCILIACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA ESTIGMATIZACIÓN EN EL MARCO DEL OBJETIVO NO. 2 DE LA POLÍTICA NACIONAL DE REINCORPORACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE EXINTEGRANTES DE LAS FARC-EP Y A LÍNEA ESTRATÉGICA DE REINCORPORACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE(...) | Convocado | AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN) | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $11,736,588,839 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-03 | |
Reciente! Secop 2 | Prestar servicios de transporte terrestre para el traslado de biológicos e insumos del esquema de vacunación regular, plan nacional de vacunación contra el Covid-19, así como el talento humano encargado de la custodia y protección del biológico de la Dirección de Salud Pública para los 116 municipios de Cundinamarca. | Expresión de Interés | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE SALUD | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $576,257,259 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-03 | |
Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA PARA LA PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES DEL PROCESO ELECTORAL DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y LOCALES DE JUVENTUD EN LA VIGENCIA 2025 | Expresión de Interés | Consejo Nacional Electoral | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $530,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-03 | |
Reciente! Secop 2 | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PARA EL OTORGAMIENTO DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS TÉCNICAS (NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS) Y BENEFICIAR A 500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, E INCIDIR EN SU CALIDAD DE VIDA | Expresión de Interés | BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $2,140,234,319 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-03 | |
Reciente! Secop 2 | PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO, MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS ORGANICOS ALIMENTICIOS Y
LODOS ORGANICOS DE LAS TRAMPAS DE GRASAS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INSTITUTO Y AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON | Expresión de Interés | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $80,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-03 | |
Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL AÉREO MEDICALIZADO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATALES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL A NIVEL NACIONAL, CON INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE DESTINO HASTA LA IPS | Expresión de Interés | DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL - DISAN PONAL | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $330,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PUERTAS METÁLICAS DE SEGURIDAD CON CONCERTINA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA DEL ACCESO PRINCIPAL Y ÁREAS VULNERABLES DEL COMPLEJO MILITAR FORTALEZA, CONFORME CON EL ANEXO TECNICO. | Convocado | COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $300,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | 311-7992-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS | Expresión de Interés | JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $166,444,288 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD | Convocado | BOGOTÁ D.C. - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $389,352,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | CONTRATAR LA COMPRA DE MÁQUINAS DE COSER Y MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LA SEDE DEL CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO EN EL BRONX | Convocado | SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL Grupo Administrativo Intercentros CEET | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $302,670,550 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS REGULADAS Y NO REGULADAS DE LA SEDE PRINCIPAL UBICADO EN LA AVENIDA CARRERA 30#17B-25 SUR. | Expresión de Interés | SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL Grupo Administrativo Intercentros CEET | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $250,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y/O ACONDICIONAMIENTO DE FURGONES PARA VEHÍCULOS TIPO CARRO TALLER, CON DESTINO A LAS PLATAFORMAS DE BLINDADOS, EN LA VIGENCIA 2025 | Convocado | EJÉRCITO NACIONAL | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $1,000,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS DE MICROFUTBOL, TEJO Y BOLIRANA AL PARQUE, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DENOMINADAS "90 MINUTOS POR LA PAZ- 43087" Y "TEJO Y BOLIRANA AL PARQUE - 37512", EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2367. | Convocado | BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $250,721,036 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA
POTABLE DE LAS VIVIENDAS DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL
EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL | Convocado | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJERCITO | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $68,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y COMUNES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO | Convocado | DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $599,444,287 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | Realizar a precios unitarios fijos. las obras de adecuación, mantenimiento, instalación y reparación a las instalaciones de la sede donde funciona la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera en la ciudad de Bogotá | Expresión de Interés | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $899,820,351 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA DE FLORENCIA | Convocado | AEROCIVIL | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $1,423,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS ON-GRID EN TRES (3) OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Convocado | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $923,394,420 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
Reciente! Secop 2 | Contratar la prestación de servicios integrales tecnológicos y de apoyo en actividades para el desarrollo de funciones de regulación y suprema inspección, control y vigilancia de su competencia, en las etapas pre-electoral, electoral y post-electoral del proceso de elección de los Consejo Nacional Electoral en los comicios de Consejos Municipales y Locales de Juventudes de 19 de octubre de 2025 | Convocado | Consejo Nacional Electoral | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $30,162,500,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-09-01 | 2025-09-02 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~66,073 encontrados.
Siguiente Página