| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE PACIENTES DE LA E.S.E UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO. | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $10,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CAMILLERO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y TRASLADO DE USUARIOS, EN LA E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO. | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $2,090,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE PACIENTES DE LA E.S.E UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO. | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $18,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE PACIENTES DE LA E.S.E UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO. | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $18,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CAMILLERO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y TRASLADO DE USUARIOS, EN LA E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO. | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $2,090,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE PACIENTES DE LA E.S.E UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO. | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $18,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 4 TELEVISORES LED SMARTV DE 50 8 VENTILADORES DE PARED Y 6 BASES DE TELEVISORES PARA LA INSTITUCION | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DESPERTAR DEL SUR | Atlántico: Barranquilla | $15,640,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | CONTRATAR EL SUMINISTRO Y ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, IMPLEMENTOS PARA DOTAR LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DESPERTAR DEL SUR | Atlántico: Barranquilla | $4,870,250 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | CONTRATAR EL SISTEMA DE PLATAFORMA WEB ACADEMICO ANGELA, INTEGRADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA INSTITUCION, TANTO A NIVEL ACADEMICO COMO ADMINISTRATIVO Y LA SISTEMATIZACION VIDA ACADEMICA DE INF | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DESPERTAR DEL SUR | Atlántico: Barranquilla | $7,500,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CAMILLERO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y TRASLADO DE USUARIOS, EN LA E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO. | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $2,090,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CAMILLERO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y TRASLADO DE USUARIOS, EN LA E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO. | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $2,090,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CAMILLERO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y TRASLADO DE USUARIOS, EN LA E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO. | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $2,090,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA EN EL PROCESO DE ATENCION DE PACIENTES DE LA ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $1,043,504 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA EN EL PROCESO DE ATENCION DE PACIENTES DE LA ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $1,525,121 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA EN EL PROCESO DE ATENCION DE PACIENTES DE LA ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $1,525,121 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUMENTADOR (A) QUIRURGICA EN EL PROCESO DE ATENCION DE PACIENTES DE LA E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO. | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO | Atlántico: Barranquilla | $2,992,800 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | POLIZA DE SEGURO | Convocado | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NIÑO JESUS | Atlántico: Barranquilla | $608,929 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS PLAYAS DE SANTA VERÓNICA, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, COLOMBIA. | Convocado | PUERTA DE ORO SAS CONTRATANTE | Atlántico: Barranquilla | $66,547,295,616 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION. | Convocado | INSTITUTO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NUEVA GRANADA | Atlántico: Barranquilla | $9,600,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 | |
| Reciente! Secop 2 | MANTENIMIENTO, PINTURA Y LIJADA DE 144 SILLAS EN LAS AULAS DE PRESCOLAR DE LA SEDE 1 ( SOLDADURA, TORNILLOS, ESPALDARES, FONDOS Y PINTURA) | Convocado | INSTITUTO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NUEVA GRANADA | Atlántico: Barranquilla | $2,600,956 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-11-05 | 2025-11-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~35,146 encontrados.
Siguiente Página