Resúmen del Contrato o Licitación
|
Entrada No. 1Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
---|
Estado del Proceso | Liquidado |
---|
Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
---|
Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
---|
Grupo | [F] Servicios |
---|
Segmento | [85] Servicios de Salud |
---|
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | MEDICO GENERAL |
---|
Cuantía a Contratar | $ 28,135,152 |
---|
Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
---|
Departamento y Municipio de Ejecución | Bogotá D.C. |
---|
Correo Electrónico | secsa-gucot@policia.gov.co |
---|
Estado del Contrato | Liquidado |
---|
Tipo de Terminación del Contrato | Anormal |
---|
Objeto del Contrato | MEDICO GENERAL |
---|
Cuantía Definitiva del Contrato | $28,135,152.00 Peso Colombiano |
---|
Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. |
---|
Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
---|
Fecha de Firma del Contrato | 11 de febrero de 2015 |
---|
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 16 de febrero de 2015 |
---|
Plazo de Ejecución del Contrato | 290 Días |
---|
Fecha de Terminación del Contrato | 08 de diciembre de 2015 |
---|
Fecha de Liquidación del Contrato | 21 de julio de 2016 |
---|
Destinación del Gasto | |
---|
|
HitosCreación de Proceso | 11 de February de 2015 04:48 P.M. |
---|
Liquidación de Contrato | 21 de July de 2016 10:51 A.M. |
---|
|
DocumentosVer Documento | Acto de Liquidación Unilateral o de Mutuo Acuerdo | RESOLUCION LIQUIDACION UNILATERAL | 21-07-2016 10:51 AM | Ver Documento | Contrato | PN SEBOG 81-7-20057-15 MEDICO GENERAL | 11-02-2015 04:48 PM |
|
Respaldos PresupuestalesTipo | Número | Cuantía |
---|
CDP | SIIF 125915 -SGF 1254 | $ 28,135,152 |
|