Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ACUERDO AL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEFINIDO PARA LA ESE, EN LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE RED DEL DEPARTAMENTO VIGENCIA 2014, A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA NO ASEGURADA, POBLACIÓN VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL NO ASEGURADA, POBLACIÓN DISCAPACITADA NO ASEGURADA, AFRODESCENDIENTES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ASEGURADOS Y DEL ICBF, POBLACIÓN LGBTI NO ASEGURADA, SALUD MENTAL NO ASEGURADA, DESMOVILIZADA NO ASEGURADA, INDÍGENA NO ASEGURADA, ROM NO ASEGURADA, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA CONTRATO PARA SU ATENCIÓN CON RECURSOS DEL ORDEN NACIONAL Y LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA , PPNA, DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS Y SU NÚCLEO FAMILIAR , AFECTADA POR LA REPATRIACIÓN , DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O RETORNO VOLUNTARIO DEL TERRITORIO VENEZOLANO DURANTE EL AÑO 2018. |
|---|
| Cuantia | $1,000,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | ATLÁNTICO - GOBERNACIÓN ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Atlántico: Santa Lucía ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2018-03-02 17:55:22 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 18-12-7929105 |
|---|
| Número del Proceso | CD SSD 0079 DE 2018 |
|---|
| Fecha | 2018-01-17 |
|---|
| Última Revisión | 2021-03-16 |
|---|
| Página Oficial del Proceso11975 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Contratos Interadministrativos (Literal C) |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [85] Servicios de Salud |
|---|
| Familia | [8510] Servicios integrales de salud |
|---|
| Clase | [851015] Centros de salud |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ACUERDO AL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEFINIDO PARA LA ESE, EN LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE RED DEL DEPARTAMENTO VIGENCIA 2014, A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA NO ASEGURADA, POBLACIÓN VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL NO ASEGURADA, POBLACIÓN DISCAPACITADA NO ASEGURADA, AFRODESCENDIENTES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ASEGURADOS Y DEL ICBF, POBLACIÓN LGBTI NO ASEGURADA, SALUD MENTAL NO ASEGURADA, DESMOVILIZADA NO ASEGURADA, INDÍGENA NO ASEGURADA, ROM NO ASEGURADA, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA CONTRATO PARA SU ATENCIÓN CON RECURSOS DEL ORDEN NACIONAL Y LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA , PPNA, DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS Y SU NÚCLEO FAMILIAR , AFECTADA POR LA REPATRIACIÓN , DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O RETORNO VOLUNTARIO DEL TERRITORIO VENEZOLANO DURANTE EL AÑO 2018. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 1,000,000 |
|---|
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
|---|
| Tipo de Contrato | Otro Tipo de Contrato |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Atlántico : Santa Lucía |
|---|
| Correo Electrónico | DBERDUGO@ATLANTICO.GOV.CO |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ACUERDO AL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEFINIDO PARA LA ESE, EN LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE RED DEL DEPARTAMENTO VIGENCIA 2014, A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA NO ASEGURADA, POBLACIÓN VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL NO ASEGURADA, POBLACIÓN DISCAPACITADA NO ASEGURADA, AFRODESCENDIENTES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ASEGURADOS Y DEL ICBF, POBLACIÓN LGBTI NO ASEGURADA, SALUD MENTAL NO ASEGURADA, DESMOVILIZADA NO ASEGURADA, INDÍGENA NO ASEGURADA, ROM NO ASEGURADA, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA CONTRATO PARA SU ATENCIÓN CON RECURSOS DEL ORDEN NACIONAL Y LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA , PPNA, DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS Y SU NÚCLEO FAMILIAR , AFECTADA POR LA REPATRIACIÓN , DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O RETORNO VOLUNTARIO DEL TERRITORIO VENEZOLANO DURANTE EL AÑO 2018. |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $1,000,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Atlántico |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 17 de enero de 2018 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 01 de febrero de 2018 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 11 Meses |
|---|
| Destinación del Gasto | Inversión |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|
|