| Tipo de Proceso | Licitación Pública | 
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado | 
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No | 
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación | 
|---|
| Grupo | [G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vías | 
|---|
| Segmento | [95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías | 
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA SAN JOSÉ - ALTOMIRA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS | 
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 450,000,000 | 
|---|
| Tipo de Contrato | Obra | 
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Caldas : San José | 
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Caldas : San José | 
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Carrera 2 no. 6 -37 segundo piso secretaria de  planeación, palacio municipal | 
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Caldas : San José | 
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Carrera 2 no. 6 -37 segundo piso secretaria de  planeación, palacio municipal | 
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 21-03-2014 06:00 p.m. | 
|---|
| Fecha y Hora de Visita del Lugar Obra | 08-04-2014 08:30 a.m. | 
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 12-04-2014 11:00 p.m. | 
|---|
| Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación | 28-05-2014 09:00 a.m. | 
|---|
| Correo Electrónico | planeacion@sanjose-caldas.gov.co | 
|---|
| Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad | 800 | 
|---|
| Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado | JHON ALEXANDER SANCHEZ | 
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado | 
|---|
| Objeto del Contrato | EL CONTRATISTA, se obliga a ejecutar para EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, la obra correspondiente al MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA SAN JOSÉ - ALTOMIRA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas suministradas por El MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, en los Pliegos  de Condiciones, a los precios unitarios y en los términos que señala este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, que forman parte integral del presente contrato | 
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $449,106,683.00     Peso Colombiano | 
|---|
| Porcentaje de Anticipo | 30 % | 
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Caldas | 
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| Sexo representante legar del contratista |  | 
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00   Peso Colombiano | 
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 30 de mayo de 2014 | 
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 16 de junio de 2014 | 
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 120 Días | 
|---|
| Destinación del Gasto |  | 
|---|
| Código BPIN |  | 
|---|
| Año vigencia BPIN |  | 
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal |  | 
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal |  | 
|---|
| Valor Rubro Presupuestal |  | 
|---|