| Tipo de Proceso | Licitación Pública |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vías |
|---|
| Segmento | [95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | EJECUCIÓN CONVENIO NO. 161-2013-DPS: CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ¿, PAVIMENTACIÓN ALGUNAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 1,345,991,941 |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Cauca : Totoró |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Cauca : Totoró |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | EDIFICIO CAM CALLE PRINCIPAL- SEGUNDO PISO SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCUTURA MUNICIPAL |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Cauca : Totoró |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | EDIFICIO CAM CALLE PRINCIPAL- PRIMER PISO OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 03-10-2014 04:00 p.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 18-10-2014 11:00 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | contratacionestatal@totoro-cauca.gov.co |
|---|
| Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad | 825/1000 |
|---|
| Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado | Consorcio RL-2014 y/o Arcenio Lopez Gomez |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 120 DE 2014 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO 161-2013-DPS CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ, PAVIMENTACIÓN ALGUNAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $1,345,873,490.00 Peso Colombiano |
|---|
| Porcentaje de Anticipo | 25 % |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Cauca |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $80,752,409.00 Peso Colombiano |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 25 de noviembre de 2014 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 27 de noviembre de 2014 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 6 Meses |
|---|
| Destinación del Gasto | |
|---|
| Código BPIN | |
|---|
| Año vigencia BPIN | |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|