Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | MEJORAMIENTO Y ADOQUINAMIENTO DE LAS VIAS KRA 5 ENTRE CALLES 4 Y 5 Y CALLE 4 ENTRE KRAS 4 Y 6 DEL MUNICIPIO DE MONGUI |
---|
Cuantia | $333,385,000 |
---|
Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
---|
Entidad | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONGUI ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Boyacá: Monguí ResúmenBuscar |
---|
Estado | Convocado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Licitación Pública ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de apertura ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2016-10-05 01:34:07 |
---|
Cód. Secop 1 | 15-1-140248 |
---|
Número del Proceso | 030-2015 |
---|
Fecha | 2015-06-19 |
---|
Última Revisión | 2020-10-16 |
---|
Página Oficial del Proceso12 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Tipo de Proceso | Licitación Pública |
---|
Estado del Proceso | Convocado |
---|
Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
---|
Grupo | [F] Servicios |
---|
Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
---|
Familia | [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
---|
Clase | [721033] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura |
---|
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | MEJORAMIENTO Y ADOQUINAMIENTO DE LAS VIAS KRA 5 ENTRE CALLES 4 Y 5 Y CALLE 4 ENTRE KRAS 4 Y 6 DEL MUNICIPIO DE MONGUI |
---|
Cuantía a Contratar | $ 333,385,000 |
---|
Tipo de Contrato | Obra |
---|
Departamento y Municipio de Ejecución | Boyacá : Monguí |
---|
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Boyacá : Monguí |
---|
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Calle 5 No 3 - 24 |
---|
Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Boyacá : Monguí |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Calle 5 No 3-24 |
---|
Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 19-06-2015 09:00 a.m. |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 13-07-2015 09:00 a.m. |
---|
Correo Electrónico | alcaldia@mongui-boyaca.gov.co |
---|
|
HitosConvocatoria | 06 de July de 2015 05:18 P.M. |
---|
Creación de Proceso | 02 de June de 2015 08:37 P.M. |
---|
|
Documentos |
Respaldos PresupuestalesTipo | Número | Cuantía |
---|
CDP | 2015000198 | $ 333,385,000 |
|