| Tipo de Proceso | Contratación Mínima Cuantía |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | CONTRATAR L MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE HASTA LA ESCUELA DE LA VEREDA GUAIMARAL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 12,950,000 |
|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Tolima : Santa Isabel |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Tolima : Santa Isabel |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Carrera 2° No- 5 - 46 Edificio Municipal |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Tolima : Santa Isabel |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Carrera 2° No- 5 - 46 Edificio Municipal |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 11-05-2012 08:00 a.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 12-05-2012 03:00 p.m. |
|---|
| Correo Electrónico | contratacionsantaisabel@gmail.com |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE HASTA LA ESCUELA DE LA VEREDA GUAIMARAL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $9,000,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Tolima |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 16 de mayo de 2012 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 16 de mayo de 2012 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 15 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | |
|---|