| Tipo de Proceso | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | MANTENIMIENTO DE PATIO, DE TECHOS, CERRAMIENTO Y DEMOLICION DE LOCAL INSERVIBLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA LAS AMÉRICAS |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 79,999,240 |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Beneficios e impactos | Antioquia : Medellín |
|---|
| Actividades o servicios prestados por el inversionista | Antioquia : Medellín |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CRA. 52 N° 44 B ¿ 17 ¿ EDIFICIO CARRÉ, MEDELLIN |
|---|
| Ubicación del Proyecto | Antioquia : Medellín |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CRA. 52 N° 44 B ¿ 17 ¿ EDIFICIO CARRÉ, MEDELLIN |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 14-10-2011 10:00 a.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 04-11-2011 08:30 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | patricia.arango@medellin.gov.co |
|---|
| Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad | No. PROPONENTE VALOR DE LA PROPUESTA PUNTAJE TOTAL
1 WILLIAM SANTAMARÍA BUILES 78.265.262,00 1.000,00
2 CESAR ARLEY SALAZAR BUSTAMANTE 78.223.256,00 999,57
3 UNION TEMPORAL SOL 78.055.677,00 997,86
4 JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ 77.191.934,00 989,03
5 DANIEL EDUARDO CAMPUZANO ARANGO 78.412.242,00 200,00
6 ODINTEC S.A.S 78.391.253,00 200,00 |
|---|
| Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado | WILLIAM SANTAMARÍA BUILES |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | Mantenimiento de patio, de techos, cerramiento y demolición de local inservible en la Ciudadela las Americas |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $78,265,262.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Población beneficiada | Colombia : Antioquia |
|---|
| Dirección Física del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 02 de febrero de 2012 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 16 de febrero de 2012 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 60 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | |
|---|