| Tipo de Proceso | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) |
|---|
| Estado del Proceso | Liquidado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [E] Productos de Uso Final |
|---|
| Segmento | [49] Equipos, Suministros y Accesorios para Deportes y Recreación |
|---|
| Familia | [4924] Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa |
|---|
| Clase | [492416] Equipo de recreo |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | SUMINISTROS DE TOBOGANES INFLABLES Y CAMAS ELASTICAS COMO FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN RECREACION PARA INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS MUNICIPIOS DE MITU, CARURU Y TARAIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL VAUPES |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 45,750,000 |
|---|
| Tipo de Contrato | Suministro |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Vaupés : Mitú |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Vaupés : Mitú |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CALLE 14 N° 13 A - 18 BARRIO CENTRO OFICINA IDDER |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Vaupés : Mitú |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 14 N° 13 A - 18 BARRIO CENTRO OFICINA IDDER |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 29-03-2016 08:00 a.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 01-04-2016 04:01 p.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación | 12-04-2016 09:00 a.m. |
|---|
| Lugar de Audiencia de Adjudicación | DIRECCIÓN IDDER |
|---|
| Correo Electrónico | idder@vaupes.gov.co |
|---|
| Ubicación de la Sala de Consulta | OFICINAS IDDER |
|---|
| Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad | 1000 PUNTOS - UNICO OFERENTE |
|---|
| Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado | FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA - FUNDA VIDA - NIT. 900509399-4
R.L. IRMA CASTRILLON BUITRAGO
CC. N° 40.381.984 DE VILLAVICENCIO - META |
|---|
| Estado del Contrato | Liquidado |
|---|
| Tipo de Terminación del Contrato | Normal |
|---|
| Objeto del Contrato | SUMINISTROS DE TOBOGANES INFLABLES Y CAMAS ELASTICAS COMO FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN RECREACION PARA INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS MUNICIPIOS DE MITU, CARURU Y TARAIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL VAUPES |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $45,750,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Vaupés |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 13 de abril de 2016 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 18 de abril de 2016 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 2 Meses |
|---|
| Fecha de Terminación del Contrato | 11 de mayo de 2016 |
|---|
| Fecha de Liquidación del Contrato | 19 de mayo de 2016 |
|---|
| Destinación del Gasto | No Aplica |
|---|
| Código BPIN | |
|---|
| Año vigencia BPIN | |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|