Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2026. |
|---|
| Cuantia | $13,200,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Tolima: Ibagué ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2026-01-28 00:57:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.9827640 |
|---|
| Número del Proceso | CPS-017-2026 |
|---|
| Fecha | 2026-01-27 |
|---|
| Última Revisión | 2026-02-16 |
|---|
| Página Oficial del Proceso150 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
|---|
| Cuantía a Contratar | 13.200.000 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Awarded |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Palacio Municipal Piso 3, Ibagué, Tolima, COLOMBIA |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Tipo de Proceso | Contratación directa |
|---|
| Objeto del Contrato | Misión
Ejercer control fiscal efectivo y de impacto con el fin de prevenir oportunamente los riesgos, sobre los recursos que administren entidades territoriales; teniendo como premisa ?Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s?, implementando metodologías y lineamientos que permitan el mejoramiento continuo y la innovación para el logro de los fines del Estado.
Visión
La Contraloría Municipal de Ibagué en el 2025 tendrá posicionamiento y reconocimiento por parte de los sujetos vigilados y de la ciudadanía en general, como un ente de control fiscal que cuenta con capacidades humanas, técnicas y tecnológicas para el cumplimiento de sus fines; en la implementación de un modelo de gestión moderna para generar resultados de impacto y con valor público. |
|---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2| pubdate | "27/01/2026 7:57 PM (UTC -5 horas)" |
|
Documentos| Ver Documento | Información del Proceso | ANALISIS DEL SECTOR.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | CERTIFICACIÓN NO PERSONAL.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | CDP.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | SOLICITUD APROBACIÓN DE LA NECESIDAD.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | FORMATO DE INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | Estefany Patricia Henriquez Espinoza | - |
|