Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO LA LÍNEA DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PPO DE LA SUBCUENTA DE SUSTITUCIÓN, PARA REALIZAR EL
ACOMPAÑAMIENTO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS DE
SUSTITUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO
(PNIS) EN LA REGIONAL GUAVIARE, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO EN CAMPO A LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS, LA ASISTENCIA TÉCNICA, LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y
SOCIOECONÓMICA, Y LA ARTICULACIÓN |
|---|
| Cuantia | $47,697,312 |
|---|
| Vigencia | Se recomienda participar antes de: 2026-02-25 |
|---|
| Entidad | FONDO COLOMBIA EN PAZ ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2026-02-04 18:41:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Número del Proceso | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Fecha | 2026-02-04 |
|---|
| Última Revisión | 2026-02-07 |
|---|
| Página Oficial del Proceso1685 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
|---|
| Cuantía a Contratar | 47.697.312 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Published |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | calle 72 n 12-65, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Tipo de Proceso | Contratación régimen especial |
|---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2| pubdate | "4/02/2026 1:41 PM (UTC -5 horas)" |
|
Documentos |