Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES, TOLIMA, DERIVADOS DE LAS AFECTACIONES POR LA TEMPORADA INVERNAL. |
|---|
| Cuantia | $49,025,000 |
|---|
| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
|---|
| Entidad | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE RONCESVALLES ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Tolima: Roncesvalles ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Sin Específicar ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2026-01-22 22:18:11 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 26-13-14620653 |
|---|
| Número del Proceso | IPMC-MRT-006 |
|---|
| Fecha | 2026-01-22 |
|---|
| Última Revisión | 2026-01-23 |
|---|
| Página Oficial del Proceso298 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Departamento y Municipio de Ejecución | Tolima : Roncesvalles |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Tolima : Roncesvalles |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Calle 5 No. 1 - 10 esquina parque principal, piso 2, oficina de contratacion |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Tolima : Roncesvalles |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Calle 5 No. 1 - 10 esquina parque principal, piso 2, oficina de contratacion |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 22-01-2026 05:00 p.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 24-01-2026 11:00 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | contratacion@roncesvalles-tolima.gov.co |
|---|
| Ubicación de la Sala de Consulta | Oficina de contratacion |
|---|
|
Hitos| Creación de Proceso | 22 de January de 2026 04:31 P.M. |
|---|
|
Documentos |
Respaldos Presupuestales| Tipo | Número | Cuantía |
|---|
| CDP | 2026000054 | $ 49,025,000 |
|