| Objeto | VF_CONSTRUCCION_2025_CEED_BD_TH_OT Prestación de servicios de apoyo a la gestión para llevar a cabo
la recolección en campo de los datos y variables del Censo de Edificaciones (CEED), aplicando la metodología y lineamientos de la operación estadística y bajo el marco definido para el sector de la
construcción, utilizando las herramientas de indagación y captura de la encuesta mediante el Dispositivo
Móvil de Captura (DMC) en cada uno de los operativos que se programen durante la ejecución del co | 
|---|
| Cuantia | $28,372,500 | 
|---|
| Vigencia | Se recomienda participar antes de: 2025-11-20 | 
|---|
| Entidad | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DIR TER NOROCCIDENTE - (DANE NOROCCIDENTE) ResúmenBuscar | 
|---|
| Municipio | Antioquia: Medellín ResúmenBuscar | 
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar | 
|---|
| Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar | 
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar | 
|---|
| Fecha de Detección | 2025-10-30 21:47:00 | 
|---|
| Cód. Secop 2 | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| Número del Proceso | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| Fecha | 2025-10-30 | 
|---|
| Última Revisión | 2025-10-31 | 
|---|
| Página Oficial del Proceso92 RelacionadosAplicar en SECOP | 
|---|