Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la interventoría integral de la construcción de 138 proyectos educativos en los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Huila, Nariño, Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca |
|---|
| Cuantia | $11,513,451,545 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | FONDO ADAPTACIÓN (FA) ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Norte De Santander: San José de Cúcuta ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2016-10-05 01:34:07 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 14-4-2965825 |
|---|
| Número del Proceso | CT-028-2014 |
|---|
| Fecha | 2014-01-23 |
|---|
| Última Revisión | 2021-04-30 |
|---|
| Página Oficial del Proceso874 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Régimen Especial |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Régimen de Contratación | Régimen Especial |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la interventoría integral de la construcción de 138 proyectos educativos en los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Huila, Nariño, Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 11,513,451,545 |
|---|
| Tipo de Contrato | Interventoría |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Norte De Santander : San José de Cúcuta |
|---|
| Correo Electrónico | secretariageneral@fondoadaptacion.gov.co |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la interventoría integral de la construcción de 138 proyectos educativos en los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Huila, Nariño, Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $11,513,451,545.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 23 de enero de 2014 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 22 de septiembre de 2014 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 17 Meses |
|---|
| Unidad/Subunidad ejecutora (SIIF) | 13-15-00 - FONDO ADAPTACIÓN (FA) |
|---|
| Numero compromiso presupuestal | 1522014 |
|---|
| Destinación del Gasto | Inversión |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|
|
Hitos| Creación de Proceso | 23 de September de 2014 03:02 P.M. |
|---|
|
Documentos| Ver Documento | Documento Adicional | OTROSI 10 CTO 028 DE 2014 | 24-11-2016 08:31 AM | | Ver Documento | Documento Adicional | OTROSI 9 CONTRATO 028 DE 2014 | 19-10-2016 07:47 PM | | Ver Documento | Documento Adicional | OTROSI 8 CONTRATO 028 DE 2014 | 16-09-2016 08:25 AM | | Ver Documento | Documento Adicional | OTROSI 7 | 09-08-2016 02:39 PM | | Ver Documento | Documento Adicional | OTROSI 6 | 30-06-2016 04:03 PM | | Ver Documento | Documento Adicional | OTROSI 5 | 18-05-2016 11:29 AM | | Ver Documento | Documento Adicional | OTROSI 4 | 18-05-2016 11:27 AM | | Ver Documento | Documento Adicional | OTROSI 3 | 21-04-2016 10:03 AM | | Ver Documento | Documento Adicional | OTROSI 2 | 01-04-2016 12:16 PM | | Ver Documento | Documento Adicional | OTROSI 1 | 04-02-2016 11:48 AM | | Ver Documento | Contrato | CONTRATO Y ESTUDIOS PREVIOS | 23-09-2014 03:01 PM |
|
Respaldos Presupuestales| Tipo | Número | Cuantía |
|---|
| CDP | 152 | $ 11,513,451,545 |
|