Tipo de Proceso | Régimen Especial |
---|
Estado del Proceso | Liquidado |
---|
Asociado al Acuerdo de Paz | No |
---|
Régimen de Contratación | Régimen Especial |
---|
Grupo | [F] Servicios |
---|
Segmento | [91] Servicios Personales y Domésticos |
---|
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | N° DETALLE CANTIDAD V/U EN PESOS TOTAL
1 DESMONTE DE TASAS 8 10000 80000
2 RETIRO DE ENCHAPE DETERIORADO 81 MTS 10000 810000
3 RESANE GRIETAS 8 25000 200000
4 ALISTAMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO 24 MTS 25000 600000
5 MONTAJE E INSTALACIÓN DE TASAS INFANTILES 8 20000 160000
6 INSTALACIÓN ENCHAPE PAREDES 81MTS 25000 2025000
7 PINTURA DE TECHOS 24MTS 3000 72000
8 PINTURA DE PAREDES 20MTS 5000 100000
9 TRASLADO DE PUERTA Y SELLAMINETO 1 150000 150000
10 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS BAÑOS NIÑAS 1 150000 150000
11 CONSTRUCCION POCETA PARA LAVADO DE MANOS NIÑAS 1 200000 200000 |
---|
Cuantía a Contratar | $ 4,547,000 |
---|
Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
---|
Departamento y Municipio de Ejecución | Cundinamarca : Soacha |
---|
Correo Electrónico | i.e.leonxiii@hotmail.com |
---|
Estado del Contrato | Liquidado |
---|
Tipo de Terminación del Contrato | Normal |
---|
Objeto del Contrato | N° DETALLE CANTIDAD V/U EN PESOS TOTAL
1 DESMONTE DE TASAS 8 10000 80000
2 RETIRO DE ENCHAPE DETERIORADO 81 MTS 10000 810000
3 RESANE GRIETAS 8 25000 200000
4 ALISTAMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO 24 MTS 25000 600000
5 MONTAJE E INSTALACIÓN DE TASAS INFANTILES 8 20000 160000
6 INSTALACIÓN ENCHAPE PAREDES 81MTS 25000 2025000
7 PINTURA DE TECHOS 24MTS 3000 72000
8 PINTURA DE PAREDES 20MTS 5000 100000
9 TRASLADO DE PUERTA Y SELLAMINETO 1 150000 150000
10 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS BAÑOS NIÑAS 1 150000 150000
11 CONSTRUCCION POCETA PARA LAVADO DE MANOS NIÑAS 1 200000 200000 |
---|
Cuantía Definitiva del Contrato | $4,547,000.00 Peso Colombiano |
---|
Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Cundinamarca |
---|
Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Sexo representante legar del contratista | |
---|
Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
---|
Fecha de Firma del Contrato | 24 de enero de 2014 |
---|
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 27 de enero de 2014 |
---|
Plazo de Ejecución del Contrato | 30 Días |
---|
Fecha de Terminación del Contrato | 28 de febrero de 2014 |
---|
Fecha de Liquidación del Contrato | 28 de febrero de 2014 |
---|
Destinación del Gasto | |
---|
Codigo Rubro Presupuestal | |
---|
Nombre Rubro Presupuestal | |
---|
Valor Rubro Presupuestal | |
---|