Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIALES INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN - PAS, Y EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE SALUD EN EMERGENCIA Y DESASTRES Y DE LOS PROCESOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y MISIÓN MEDICA EN EL MUNICIPIO DE YAGUARÁ (H). |
|---|
| Cuantia | $7,200,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | MUNICIPIO DE YAGUARA ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Huila: Yaguará ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2025-07-10 16:00:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.8416400 |
|---|
| Número del Proceso | CPSAG-0162-2025 |
|---|
| Fecha | 2025-07-10 |
|---|
| Última Revisión | 2025-07-10 |
|---|
| Página Oficial del Proceso109 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
|---|
| Cuantía a Contratar | 7.200.000 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Awarded |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CARRERA 4 NO. 3 - 91, Yaguará, Huila, COLOMBIA |
|---|
| Tipo de Proceso | Contratación directa |
|---|
| UNSPSC | 80111601 - Asistencia de oficina o administrativa temporal |
|---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2| pubdate | "10/07/2025 11:00 AM (UTC -5 horas)" |
|
Documentos |