Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | COMPRA DE TRES VEHÍCULOS: UNO (1) TIPO BUS, DISEÑADO PARA CARRETERAS PRIMARIAS, UNO (1) TIPO BUS DISEÑADO PARA CARRETERAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, LOS DOS (2) CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 40 PASAJEROS MÁS CONDUCTOR Y UNO (1) TIPO BUSETA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 19 PASAJEROS MÁS CONDUCTOR, CON TODOS LOS GASTOS DE MATRÍCULA, IMPUESTOS Y SOAT INCLUIDOS, PARA LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, SEDE IBAGUÉ |
|---|
| Cuantia | $617,888,796 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | TOLIMA - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Tolima: Ibagué ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2016-10-05 01:34:07 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 15-4-3328599 |
|---|
| Número del Proceso | 0769 |
|---|
| Fecha | 2014-09-03 |
|---|
| Última Revisión | 2021-02-17 |
|---|
| Página Oficial del Proceso4562 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Régimen Especial |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Régimen de Contratación | Régimen Especial |
|---|
| Grupo | [C] Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos |
|---|
| Segmento | [25] Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | COMPRA DE TRES VEHÍCULOS: UNO (1) TIPO BUS, DISEÑADO PARA CARRETERAS PRIMARIAS, UNO (1) TIPO BUS DISEÑADO PARA CARRETERAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, LOS DOS (2) CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 40 PASAJEROS MÁS CONDUCTOR Y UNO (1) TIPO BUSETA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 19 PASAJEROS MÁS CONDUCTOR, CON TODOS LOS GASTOS DE MATRÍCULA, IMPUESTOS Y SOAT INCLUIDOS, PARA LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, SEDE IBAGUÉ |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 617,888,796 |
|---|
| Tipo de Contrato | Compraventa |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Tolima : Ibagué |
|---|
| Correo Electrónico | contratacion@ut.edu.co |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | COMPRA DE TRES VEHÍCULOS: UNO (1) TIPO BUS, DISEÑADO PARA CARRETERAS PRIMARIAS, UNO (1) TIPO BUS DISEÑADO PARA CARRETERAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, LOS DOS (2) CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 40 PASAJEROS MÁS CONDUCTOR Y UNO (1) TIPO BUSETA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 19 PASAJEROS MÁS CONDUCTOR, CON TODOS LOS GASTOS DE MATRÍCULA, IMPUESTOS Y SOAT INCLUIDOS, PARA LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, SEDE IBAGUÉ |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $617,888,796.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Cundinamarca |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 03 de septiembre de 2014 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 30 de septiembre de 2014 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 60 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | |
|---|
| Código BPIN | |
|---|
| Año vigencia BPIN | |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|
|