| Tipo de Proceso | Contratación Mínima Cuantía |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
|---|
| Grupo | [A] Material Vivo Animal y Vegetal |
|---|
| Segmento | [10] Material Vivo Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros |
|---|
| Familia | [1010] Animales vivos |
|---|
| Clase | [101015] Animales de granja |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | Compra de semovientes para el centro Agropecuario Regional Cauca de acuerdo a la relación descrita en ficha técnica o alcance del objeto. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 21,630,000 |
|---|
| Tipo de Contrato | Compraventa |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Cauca : Popayán |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Cauca : Popayán |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CRA 9 N° 71N-60 |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Cauca : Popayán |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CRA 9 # 71N-60 |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 01-03-2016 09:05 a.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 03-03-2016 10:30 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | apabon@sena.edu.co |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | Compra de semovientes para el centro Agropecuario Regional Cauca de acuerdo a la relación descrita en ficha técnica o alcance del objeto |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $19,450,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Cauca |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 08 de marzo de 2016 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 09 de marzo de 2016 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 15 Días |
|---|
| Unidad/Subunidad ejecutora (SIIF) | 36-02-00-019-911310 - CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA |
|---|
| Numero compromiso presupuestal | 545162016 |
|---|
| Destinación del Gasto | No Aplica |
|---|
| Código BPIN | |
|---|
| Año vigencia BPIN | |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|