Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | PRESTAR EL SERVICIO DE ALBERGUE QUE OFREZCA ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE, BENEFICIARIOS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO, MIGRANTES Y DEMÁS CASOS PREVIAMENTE JUSTIFICADOS EN LOS EVENTOS EN QUE POR SU PATOLOGÍA REQUIERAN DESPLAZARSE DE SU LUGAR DE RESIDENCIA Y CAREZCAN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN ACCESO EFECTO A SERVICIOS DE SALUD, PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE, EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y BOGOTÁ |
|---|
| Cuantia | $20,000,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | GUAVIARE - GOBERNACIÓN ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Guaviare: San José del Guaviare ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Terminado Anormalmente después de Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Terminación Anormal ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2025-05-19 23:48:10 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 25-13-14415261 |
|---|
| Número del Proceso | MC-015-2025 |
|---|
| Fecha | 2025-06-04 |
|---|
| Última Revisión | 2025-05-20 |
|---|
| Página Oficial del Proceso220 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Departamento y Municipio de Ejecución | Guaviare : San José del Guaviare |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Guaviare : San José del Guaviare |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | cra 24 7 - 81 |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Guaviare : San José del Guaviare |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | cra 24 7 - 81 |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 19-05-2025 05:55 p.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 23-05-2025 10:30 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | contratacionguaviare@gmail.com |
|---|
|
Hitos| Creación de Proceso | 19 de May de 2025 05:57 P.M. |
|---|
|
Documentos |
Respaldos Presupuestales| Tipo | Número | Cuantía |
|---|
| CDP | 1424 | $ 20,000,000 |
|