Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | La ejecución por parte de LA EMPRESA y a favor del MUNICIPIO, de las actividades de recolección de residuos sólidos en las zonas rurales del municipio de Guadalupe (H). |
---|
Cuantia | $30,836,772 |
---|
Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
---|
Entidad | HUILA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUADALUPE ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Huila: Guadalupe ResúmenBuscar |
---|
Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2025-05-03 17:48:08 |
---|
Cód. Secop 1 | 25-12-14402524 |
---|
Número del Proceso | MG-CONT-INTER-002-2025 |
---|
Fecha | 2025-04-12 |
---|
Última Revisión | 2025-05-05 |
---|
Página Oficial del Proceso244 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Departamento y Municipio de Ejecución | Huila : Guadalupe |
---|
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Huila : Guadalupe |
---|
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CRA 4 # 2-16 ALCALDIA MUNICIPAL |
---|
Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Huila : Guadalupe |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CRA 4 # 2-16 ALCALDIA MUNICIPAL |
---|
Correo Electrónico | CONTRATACION@GUADALUPE-HUILA.GOV.CO |
---|
Estado del Contrato | Celebrado |
---|
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? | No |
---|
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos? | |
---|
Objeto del Contrato | La ejecución por parte de LA EMPRESA y a favor del MUNICIPIO, de las actividades de recolección de residuos sólidos en las zonas rurales del municipio de Guadalupe (H). |
---|
Cuantía Definitiva del Contrato | $30,836,772.00 Peso Colombiano |
---|
Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Huila |
---|
Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Sexo representante legar del contratista | Mujer |
---|
Sostenibilidad: Liquidación | No |
---|
Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales | No |
---|
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo | No |
---|
Sostenibilidad: Reversión | No |
---|
¿El proveedor adjudicado es Mipyme? | No |
---|
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 | No |
---|
Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
---|
Fecha de Firma del Contrato | 12 de abril de 2025 |
---|
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 12 de abril de 2025 |
---|
Plazo de Ejecución del Contrato | 259 Días |
---|
Destinación del Gasto | Inversión |
---|
Fuentes de Financiación | Fuente |
---|
Códigos BPIN | Código |
---|
Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) | Código |
---|
Codigo Rubro Presupuestal | |
---|
Nombre Rubro Presupuestal | |
---|
Valor Rubro Presupuestal | |
---|
|
HitosCreación de Proceso | 03 de May de 2025 11:11 A.M. |
---|
Celebración de Contrato | 03 de May de 2025 12:04 P.M. |
---|
|
DocumentosVer Documento | Documento Adicional | ACTA DE INICIO | 03-05-2025 12:03 PM | Ver Documento | Documento Adicional | RP | 03-05-2025 12:03 PM | Ver Documento | Documento Adicional | ASIGNACION DE SUPERVISION | 03-05-2025 12:03 PM | Ver Documento | Contrato | CONTRATO 002 | 03-05-2025 12:03 PM | Ver Documento | Documento Adicional | RESOLUCION DE CONTRATACION DIRECTA | 03-05-2025 12:03 PM | Ver Documento | Documento Adicional | ESTUDIOS PREVIOS | 03-05-2025 12:03 PM | Ver Documento | Documento Adicional | CDP | 03-05-2025 12:03 PM | Ver Documento | Documento Adicional | SOLICITUD DE CDP | 03-05-2025 12:03 PM | Ver Documento | Documento Adicional | BPIN | 03-05-2025 12:03 PM | Ver Documento | Documento Adicional | SOLICITUD VIABILIDAD DE INVERSION | 03-05-2025 12:03 PM | Ver Documento | Documento Adicional | CERTIFICADO PAA | 03-05-2025 12:02 PM |
|
Respaldos PresupuestalesTipo | Número | Cuantía |
---|
CDP | 2025000217 | $ 30,836,772 |
|