Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS Y ASISTENCIA TECNICA A LOS MUNICIPIOS DE ALMAGUER, ARGELIA, BALBOA, BOLIVAR FLORENCIA, LA SIERRA, LA VEGA, MERCADERES, PATIA, ROSAS SAN SEBASTIÁN, SUCRE EN LA REGION SUR MACIZEÑA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE FINCAS NATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE VALOR Y POTENCIALIZACIÓN DE LA ECONOMIA CIRCULAR DE LOS MUNICIPIOS DE ALMAGUER ARGELIA BALBOA BOLIVAR FLORENCIA LA SIERRA LA VEGA MERCADERES PATIA ROSAS SAN SEBASTIAN SUCRE EN LA REGIÓN SUR MACIZENA DE |
---|
Cuantia | $18,869,658,930 |
---|
Vigencia | Se recomienda participar antes de: 2025-01-11 |
---|
Entidad | FONDO MIXTO DE GESTION TERRITORIAL, CIENCIA, TECNOLOGIA Y CULTURA ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Cauca: Santander de Quilichao ResúmenBuscar |
---|
Estado | Convocado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2024-12-21 13:45:00 |
---|
Cód. Secop 2 | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Número del Proceso | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Fecha | 2024-12-21 |
---|
Última Revisión | 2024-12-21 |
---|
Página Oficial del Proceso4 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
---|
Cuantía a Contratar | 18.869.658.930,4 COP |
---|
Estado del Contrato | Published |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Calle 6a # 6-74, Santander De Quilichao, Cauca, COLOMBIA |
---|
Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Tipo de Proceso | Contratación régimen especial |
---|
UNSPSC | 10151500 - Semillas y plántulas vegetales
10151600 - Semillas de cereales
10151700 - Semillas y plántulas de hierba y forraje
10151800 - Semillas y plántulas de especias
10151900 - Semillas, bulbos, plántulas y esquejes de flores
10152000 - Semillas y esquejes de árboles y arbustos
10152200 - Semillas de cultivos fibrosos y semilleros
10161500 - Árboles y arbustos
10161600 - Plantas florales
10161800 - Plantas sin flor
10171500 - Abonos orgánicos y nutrientes para plantas
10171600 - Abonos químicos y nutrientes para plantas
10171700 - Herbicidas
10171800 - Acondicionadores de suelos
10191500 - Pesticidas o repelentes de plagas
10191700 - Dispositivos para control de plagas
10226000 - Especies individuales o variedades de flores vivas
12162300 - Agentes de curación |
---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "21/12/2024 8:45 AM (UTC -5 horas)" |
|
Documentos |