| Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL EINCENTIVOS DE FUNCIONARIOS DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE 1 NIVEL DE SAN MARCOS SUCRE | 
|---|
 | Cuantia | $8,255,000 | 
|---|
 | Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. | 
|---|
 | Entidad | ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS SUCRE ResúmenBuscar | 
|---|
 | Municipio | Sucre: San Marcos ResúmenBuscar | 
|---|
 | Estado | Convocado ResúmenBuscar | 
|---|
 | Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar | 
|---|
 | Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar | 
|---|
 | Fecha de Detección | 2024-12-10 13:35:00 | 
|---|
 | Cód. Secop 2 | CO1.NTC.7184812 | 
|---|
 | Número del Proceso | CPS-CSSJ-208-2024 | 
|---|
 | Fecha | 2024-12-10 | 
|---|
 | Última Revisión | 2024-12-10 | 
|---|
 | Página Oficial del Proceso2792 RelacionadosAplicar en SECOP | 
|---|
 | 
| Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta | 
|---|
 | Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - | 
|---|
 | Cuantía a Contratar | 8.255.000 COP | 
|---|
 | Estado del Contrato | Published | 
|---|
 | Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 15 N° 34 -59 BARRIO SAN JOSE, San Marcos, Sucre, COLOMBIA | 
|---|
 | Tipo de Proceso | Contratación régimen especial | 
|---|
 | Objeto del Contrato | MISIÓN: Prestar con responsabilidad y respeto servicios de salud de primer nivel con criterio social a las comunidades de la región de manera efectiva con los estándares vigentes de calidad humana y científica, que garantice mejorar la salud y aumentar el nivel de vida de toda la población en cumplimiento del S.G.S.S.S. VISIÓN: Ser la E.S.E Centro de Salud San José 1 Nivel modelo en la prestación de servicios de salud en el primer nivel con efectivos estándares legales vigentes con calidad y científica que permita el desarrollo social integral de la comunidad con responsabilidad y respeto en condiciones óptimas de salud y una cobertura del 100% del S.G.S.S.S. | 
|---|
 | UNSPSC | 93141506 - Servicios de bienestar social | 
|---|
 | 
| Bloque: Resúmen Secop 2| pubdate | "10/12/2024 8:35 AM (UTC -5 horas)" | 
 | 
| Documentos |