Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA Y EN LOS PROCESOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO PROMOCION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, CAUCA. CON FICHA BPIN 2024191100005 |
---|
Cuantia | $7,500,000 |
---|
Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
---|
Entidad | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BUENOS AIRES ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Cauca: Buenos Aires ResúmenBuscar |
---|
Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2024-10-22 17:48:14 |
---|
Cód. Secop 1 | 24-12-14211079 |
---|
Número del Proceso | CPS-231-2024 |
---|
Fecha | 2024-10-02 |
---|
Última Revisión | 2024-10-28 |
---|
Página Oficial del Proceso299 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Departamento y Municipio de Ejecución | Cauca : Buenos Aires |
---|
Correo Electrónico | oficinajuridica@buenosaires-cauca.gov.co |
---|
Estado del Contrato | Celebrado |
---|
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? | No |
---|
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos? | |
---|
Objeto del Contrato | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA Y EN LOS PROCESOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO PROMOCION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, CAUCA. CON FICHA BPIN 2024191100005 |
---|
Cuantía Definitiva del Contrato | $7,500,000.00 Peso Colombiano |
---|
Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Valle del Cauca |
---|
Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Sexo representante legar del contratista | Mujer |
---|
Sostenibilidad: Liquidación | No |
---|
Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales | No |
---|
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo | No |
---|
Sostenibilidad: Reversión | No |
---|
¿El proveedor adjudicado es Mipyme? | No |
---|
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 | No |
---|
Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
---|
Fecha de Firma del Contrato | 02 de octubre de 2024 |
---|
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 02 de octubre de 2024 |
---|
Plazo de Ejecución del Contrato | 88 Días |
---|
Destinación del Gasto | Inversión |
---|
Fuentes de Financiación | Fuente |
---|
Códigos BPIN | Código |
---|
Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) | Código |
---|
Codigo Rubro Presupuestal | |
---|
Nombre Rubro Presupuestal | |
---|
Valor Rubro Presupuestal | |
---|
|
HitosCreación de Proceso | 22 de October de 2024 11:55 A.M. |
---|
Celebración de Contrato | 22 de October de 2024 12:10 P.M. |
---|
|
DocumentosVer Documento | Documento Adicional | ACTA INICIO | 22-10-2024 12:11 PM | Ver Documento | Documento Adicional | REGISTRO PRESUPUESTAL | 22-10-2024 12:11 PM | Ver Documento | Documento Adicional | DESIGNACION DE SUPERVISION | 22-10-2024 12:11 PM | Ver Documento | Contrato | CONTRATO | 22-10-2024 12:10 PM | Ver Documento | Documento Adicional | IDONEIDAD | 22-10-2024 12:10 PM | Ver Documento | Documento Adicional | SOLICITUD DE RESPUESTA | 22-10-2024 12:10 PM | Ver Documento | Documento del Proceso | ESTUDIO PREVIO | 22-10-2024 11:55 AM | Ver Documento | Documento del Proceso | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 22-10-2024 11:55 AM | Ver Documento | Documento del Proceso | INEXISTENCIA | 22-10-2024 11:55 AM |
|
Respaldos PresupuestalesTipo | Número | Cuantía |
---|
CDP | 584 | $ 7,500,000 |
|