Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS Y FUENTES RECEPTORAS PARA SEGUIMIENTO AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, CARACTERIZACION DE AGUA SUPERFICIAL Y AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) |
---|
Cuantia | $36,350,000 |
---|
Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
---|
Entidad | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE DURANIA ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Norte De Santander: Durania ResúmenBuscar |
---|
Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2024-09-03 03:48:15 |
---|
Cód. Secop 1 | 24-13-14158342 |
---|
Número del Proceso | MINIMA 032 DE 2024 |
---|
Fecha | 2024-09-12 |
---|
Última Revisión | 2024-09-03 |
---|
Página Oficial del Proceso303 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Departamento y Municipio de Ejecución | Norte De Santander : Durania |
---|
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Norte De Santander : Durania |
---|
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Av. 2 No. 8 - 57 |
---|
Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Norte De Santander : Durania |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Av. 2 No. 8 - 57 |
---|
Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 02-09-2024 10:30 p.m. |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 06-09-2024 08:15 a.m. |
---|
Correo Electrónico | observaciones.aclaraciones@gmail.com |
---|
|
HitosCreación de Proceso | 02 de September de 2024 10:28 P.M. |
---|
|
Documentos |