Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIV |
|---|
| Cuantia | $450,000,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | DISTRITO DE TURBO ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Antioquia: Turbo ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2024-05-20 15:22:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.6148980 |
|---|
| Número del Proceso | SAMC-07-2024 (Manifestacin de inters (Menor Cuanta)) (Presentacin de oferta) |
|---|
| Fecha | 2024-05-20 |
|---|
| Última Revisión | 2024-06-02 |
|---|
| Página Oficial del Proceso12 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 2024-05-17 14:30:00 |
|---|
| Cuantía a Contratar | 450.000.000 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Awarded |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | KILOMETRO 1 VIA APARTADO MEDELLIN, Turbo, Antioquia, COLOMBIA |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Tipo de Proceso | Selección abreviada menor cuantía |
|---|
| Objeto del Contrato | Turbo Antioquia, al 2044 será un Distrito unido, educado, en Paz y respetuoso de la institucionalidad, integrando al mundo a través de nuestros puertos como polo de desarrollo social en alianza público-privado con un propósito empresarial; laboral y con justicia social. Proyectado hacia un futuro que fortalezca la familia, garantice la defenza de una sociedad humana y de su dignidad en todo el territorio Turbeño. |
|---|
| UNSPSC | 78111800 - Transporte de pasajeros por carretera
81141600 - Manejo de cadena de suministros
90101600 - Servicios de banquetes y catering
90101800 - Servicios de comida para llevar y a domicilio
90111600 - Facilidades para encuentros
90141700 - Deportes aficionados y recreacionales |
|---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2| pubdate | "20/05/2024 10:22 AM (UTC -5 horas)" |
|
Documentos |