Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | SERVICIOS DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER |
|---|
| Cuantia | $17,888,500 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL PALMAR ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Santander: Palmar ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2024-02-01 00:48:07 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 24-13-13927881 |
|---|
| Número del Proceso | MP-MC-002-2024 |
|---|
| Fecha | 2024-02-08 |
|---|
| Última Revisión | 2024-02-01 |
|---|
| Página Oficial del Proceso179 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Departamento y Municipio de Ejecución | Santander : Palmar |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Santander : Palmar |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CALLE 5 #3-21 CENTRO |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Santander : Palmar |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 5 #3-21 CENTRO |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 31-01-2024 06:00 p.m. |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 06-02-2024 08:30 a.m. |
|---|
| Correo Electrónico | alcaldia@palmar-santander.gov.co |
|---|
|
Hitos| Creación de Proceso | 31 de January de 2024 07:08 P.M. |
|---|
|
Documentos |
Respaldos Presupuestales| Tipo | Número | Cuantía |
|---|
| CDP | 24-00030 | $ 17,888,500 |
|